*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Feb-25-2023 | 469.17 руб. | 492.13 руб. | 480.5 руб. |
Jan-25-2023 | 465.52 руб. | 488.99 руб. | 476.5 руб. |
Dec-25-2022 | 390.94 руб. | 410.45 руб. | 400 руб. |
Nov-25-2022 | 457.29 руб. | 480.16 руб. | 468.5 руб. |
Oct-25-2022 | 398.14 руб. | 418.2 руб. | 408 руб. |
Sep-25-2022 | 449.55 руб. | 471.12 руб. | 460 руб. |
Aug-25-2022 | 445.71 руб. | 467.41 руб. | 456 руб. |
Jul-25-2022 | 441.37 руб. | 463.59 руб. | 452 руб. |
Jun-25-2022 | 437.52 руб. | 459.37 руб. | 448 руб. |
Запросы связанные с этим товаром