Микрометр ЧИЗ МК 25 0.01 внесен в ГосРеестр СИ|Микрометры| |
2 554,00 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 6 776,23 - 9 680,86 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 8063.98 руб. | 8466.18 руб. | 8264.5 руб. |
| Feb-19-2026 | 7996.42 руб. | 8396.78 руб. | 8196 руб. |
| Jan-19-2026 | 6708.61 руб. | 7043.96 руб. | 6875.5 руб. |
| Dec-19-2025 | 7860.15 руб. | 8253.28 руб. | 8056.5 руб. |
| Nov-19-2025 | 6844.58 руб. | 7186.24 руб. | 7015 руб. |
| Oct-19-2025 | 7725.33 руб. | 8111.49 руб. | 7918 руб. |
| Sep-19-2025 | 7657.64 руб. | 8040.58 руб. | 7848.5 руб. |
| Aug-19-2025 | 7589.94 руб. | 7968.74 руб. | 7778.5 руб. |
| Jul-19-2025 | 7521.39 руб. | 7897.51 руб. | 7709 руб. |
Описание товара






Трехточечные внутренние Микрометры 25-30 мм
Высокое качество по самой низкой цене!
| Номер заказа. | Диапазон измерения (мм) | Чтение (мм) | Разрешение (мм) | Кольцо для установки (мм) | Удлинитель | А | B | C |
| 422-006 | 6 до 8 лет | 0,001 | ± 0,004 | Φ8 | Φ5.8 × 100 | 1,5 | 2,5 | 52 |
| 422-008 | 8-10 лет | 0,001 | ± 0,004 | Φ8 | Φ5.8 × 100 | 1,5 | 2,5 | 52 |
| 422-010 | 10 до 12 лет | 0,001 | ± 0,004 | Φ10 | Φ5.8 × 100 | 1,5 | 2,5 | 52 |
| 422-011 | От 11 до 14 | 0,005 | ± 0,004 | Φ14 | Φ10.8 × 100 | 2 | 4,5 | 78 |
| 422-014 | Мы предоставляем образцы через 14-17 | 0,005 | ± 0,004 | Φ14 | Φ10.8 × 100 | 2 | 4,5 | 78 |
| 422-017 | 17 ~ 20 с цифровым дисплеем | 0,005 | ± 0,004 | Φ20 | Φ10.8 × 100 | 2 | 4,5 | 78 |
| 422-020 | 20 ~ 25 | 0,005 | ± 0,004 | Φ20 | Φ17 × 150 | 7 | 7 | 82 |
| 422-025 | 25 ~ 30 | 0,005 | ± 0,004 | Φ30 | Φ17 × 150 | 7 | 7 | 82 |
| 422-030 | Туфли на танкетке, размеры 30-35 | 0,005 | ± 0,004 | Φ30 | Φ17 × 150 | 7 | 7 | 82 |
| 422-031 | 30-40 по европейскому стандарту | 0,005 | ± 0,004 | Φ30 | Φ23.5 × 150 | 2,5 | 11 | 97 |
| 422-035 | Женская обувь, Размеры 35-40 | 0,005 | ± 0,004 | Φ40 | Φ17 × 150 | 7 | 7 | 82 |
| 422-040 | Размеры 40-50 | 0,005 | ± 0,005 | Φ40 | Φ23.5 × 150 | 2,5 | 11 | 97 |
| 422-050 | 50 ~ 60 | 0,005 | ± 0,005 | Φ60 | Φ23.5 × 150 | 4 | 13 | 100 |
| 422-060 | 60 ~ 70 | 0,005 | ± 0,005 | Φ60 | Φ23.5 × 150 | 4 | 13 | 100 |
| 422-070 | 70 ~ 80 | 0,005 | ± 0,005 | Φ80 | Φ23.5 × 150 | 4 | 13 | 100 |
| 422-080 | 80 ~ 90 | 0,005 | ± 0,005 | Φ80 | Φ23.5 × 150 | 4 | 13 | 100 |
| 422-090 | 90 ~ 100 | 0,005 | ± 0,005 | Φ90 | Φ23.5 × 150 | 4 | 13 | 100 |






Смотрите так же другие товары: