Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 41 324,39 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-20-2026 | 49176.29 руб. | 51635.66 руб. | 50405.5 руб. |
| Feb-20-2026 | 48762.0 руб. | 51200.26 руб. | 49981 руб. |
| Jan-20-2026 | 40911.4 руб. | 42957.88 руб. | 41934 руб. |
| Dec-20-2025 | 47936.27 руб. | 50333.68 руб. | 49134.5 руб. |
| Nov-20-2025 | 41737.58 руб. | 43824.39 руб. | 42780.5 руб. |
| Oct-20-2025 | 47109.57 руб. | 49464.80 руб. | 48286.5 руб. |
| Sep-20-2025 | 46696.35 руб. | 49031.28 руб. | 47863.5 руб. |
| Aug-20-2025 | 46283.91 руб. | 48597.53 руб. | 47440 руб. |
| Jul-20-2025 | 45870.25 руб. | 48164.31 руб. | 47017 руб. |
Описание товара







УФС светильник тестер LS125-UVC 254нм уф стерилизация ртутная лампа интенсивность излучения энергия ультрафиолетовая мощность
LS125 может поддерживать 9 видов УФ-зондов в соответствии с различным ультрафиолетовым спектром, диапазоном измерения, диаметром тестового отверстия и
Индустрия применения.Нет. | Модель зонда | Спектральная характеристика | Диаметр испытательного отверстия | Индустрия применения |
1 | LS125-UVC | 230nm-280nm | ¢ 10 мм | Измерение интенсивности и энергии 254нм УФ стерилизационной ртутной лампы |
2 | LS125-UVC-WP | 230nm-280nm | ¢ 10 мм | Интенсивность и измерение энергии 254нм УФ стерилизации ртутной лампы, водонепроницаемый |
3 | LS125-UVCLED | 240нм-320нм | ¢ 10 мм | Интенсивность и энергия 260nm-285nm УФ светодиодный стерилизационный светильник |
4 | LS125-UVB | 280nm-315nm | ¢ 10 мм | Общее измерение интенсивности и энергии UVB |
5 | LS125-UVA | 315nm-400nm | ¢ 10 мм | Измерение интенсивности и энергии светильник-источник ртутной лампы высокого давления в индустрии УФ-отверждения |
6 | LS125-UVA-X1 | 260nm-400nm | ¢ 10 мм | Общие UVA интенсивность и измерение энергии |
7 | LS125-UVALED | 340nm-420nm | ¢ 10 мм | Интенсивность и измерение энергии площади светильник источник УФ светодиодный |
8 | LS125-UVALED-X1 | 340nm-420nm | ¢ 1 мм | Интенсивность и измерение энергии точечный светильник Светодиодный УФ-источник в индустрии УФ-отверждения |
9 | LS125-UVALED-X3 | 340nm-420nm | ¢ 10 мм | Общий UVA + UVV светодиодный индикатор интенсивности и измерения энергии, диапазон измерения низкой мощности |
Параметры | LS125 УФ-светильник |
Вес инструмента | Около 194 г |
Размер инструмента | 148 мм × 76 мм × 26 мм (Д * Ш * В) |
Дисплей | 240*160 матричный ЖК-дисплей |
Источник питания | 4 щелочные батареи AAA |
Соединение зонда | Нажимная тяга (Оснастка В стиле), авиационная розетка. |








Смотрите так же другие товары: