Новое поступление
Магазина Power-Supply Store работает с 03.12.2019. его рейтинг составлет 86.59 баллов из 100. В избранное добавили 167 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.5 в продаже представленно 2947 наименований товаров, успешно доставлено 174 заказов. 82 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 5355.2 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-19-2026 | 6801.80 руб. | 6937.91 руб. | 6869 руб. |
| Jan-19-2026 | 5516.8 руб. | 5626.90 руб. | 5571 руб. |
| Dec-19-2025 | 6694.70 руб. | 6828.76 руб. | 6761 руб. |
| Nov-19-2025 | 6640.90 руб. | 6773.80 руб. | 6706.5 руб. |
| Oct-19-2025 | 5301.53 руб. | 5407.2 руб. | 5354 руб. |
| Sep-19-2025 | 6533.67 руб. | 6664.45 руб. | 6598.5 руб. |
| Aug-19-2025 | 6480.40 руб. | 6610.25 руб. | 6545 руб. |
| Jul-19-2025 | 6426.76 руб. | 6555.83 руб. | 6490.5 руб. |
Описание товара






Примечание покупателей:
Если вы не знаете, как выбрать товар, вы можете отправить нам электронное письмо. Converter@idealplusing.com
Если вы делаете заказ оптом и оплачиваете по T/T, пожалуйста, отправьте электронное письмо или сообщение для получения скидки.
Товары в продаже оснащены инструкциями по установке и технической поддержкой.
Высокая мощность понижающий вход 30v ~ 90v 46v 48v 50v 60v 70v 80v dc к dc источник питания 72v к 24v 30a 720w повышающий преобразователь | |
Бренд | Идеальная ткань |
Название | Dc netzteil 72 v |
Тип | Non-изоляции |
Модель (IPS-***) | IPS-DTD72S2430 |
Вход постоянного тока | |
Напряжение тока | 72VDC |
Диапазон вольт | 30 ~ 90 В постоянного тока |
Выход постоянного тока | |
Эффективность | 92% |
Выходное напряжение | 24VDC |
Выходной ток | 30A |
Номинальная мощность | 720 Вт |
Другие | |
Регулирование напряжения | <1% |
Регулирование нагрузки | <2% |
Пульсация | <50 мВ |
Ток без нагрузки | <20 мА |
Рабочая температура | -40 ° c ~ + 80 ° c |
Водонепроницаемость | IP68 |
Защита | Перегрузки по току, перегрева, короткого замыкания, перенапряжения |
Размер машины | 160*113*35 (мм) |
NW | 1 кг |
Способ охлаждения | Свободная конвекция воздуха |
Сертификаты | CE, RoHS |
Настройка | Поддержка |
Заказ образца | Поддержка |
OEM и ODM | Поддержка |
Посылка | Белая и цветная посылка на выбор |
Тел. | + 86-020-89282095 |
Whatsapp/Wechat | + 86-15918646947 |
Электронная почта | Converter@idealplusing.com |
Без изоляции | |||
Тип | Модель/серия | Вход на выход | Выходной ток (опция Be) |
DC-DC повышающий преобразователь | IPS-DTD5 ~ 11S12 ** | От 5 ~ 11 В до 12 В | 1/2/3/4/5/8/10A |
IPS-DTD12S15 ** | 12V 15V | 1/2/3/4/5/8/10/12/15A | |
IPS-DTD12S19 ** | 12V to 19V | 1/2/3/4/5/8/10/12/15/20A | |
IPS-DTD12S24 ** | 12V-24V | 1/2/3/4/5/8/10/12/15/20/25/30/40/50A | |
IPS-DTD12S28 ** | 12V до 28V | 3/5/8/10/15/20/30/40A | |
IPS-DTD12S36 ** | 12V 36V | 1/1.5/2/3/5/6/10/20 Вт, 30 Вт, 40A | |
IPS-DTD12S48 ** | 12В до 48В | 1/1.5/2/3/5/6/8/10/15/20A | |
IPS-DTD12S56 ** | 12V постоянного тока до 56в | 3/5/6A | |
IPS-DTD24S36 ** | 24V 36V | 2/3/5/8A | |
IPS-DTD24S48 ** | 24V 48V | 2/3/5/6/10/15/20/30/40A | |
DC-DC Buck Convrter | IPS-DTD12S5 ** | От 12 В до 5 В пост | 1/2/3A |
IPS-DTD1224S5 ** | 12/24V 5V | 1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/30/40/50/60A | |
IPS-DTD1224S6 ** | 12/24V 5V | 10/15/20/25/40A | |
IPS-DTD24S12 ** | 24 В до 12 В | 1/1.5/2/3/4/5/6/8/10/12/15/18/20/22/25/28/30/40/50/60/85/100А | |
IPS-DTD24S13.8 ** | 24 В до 13,8 В | 5/10/15/20/30/40/50/60A | |
IPS-DTD24S15 ** | 24V 15V | 5/8/10/15/20/25A | |
IPS-DTD24S19 ** | 24V to 19V | 5/6/8/10/15/20/25A | |
IPS-DTD36S12 ** | 36V-12V | 5/10/15/20/30/50/60A | |
IPS-DTD48S5 ** | 48V 5V | 5/6/8/10/15/20A | |
IPS-DTD48S12 ** | 48V-12V | 1/2/3/5/6/8/10/15/20/25/30/50/60A | |
IPS-DTD48S13.8 ** | 48 В до 13,8 В | 5/10/15/20/30/50/60A | |
IPS-DTD48S19 ** | 48V to 19V | 5/8/10A | |
IPS-DTD48S24 ** | 48V-24V | 1/1.5/2/3/5/6/8/10/15/20/30/40/50A | |
IPS-DTD48S36 ** | 48V 36V | 10A | |
IPS-DTD60S5 ** | 60V 5V | 8/10/15/20A | |
IPS-DTD60S12 ** | 60V-12V | 5/8/10/15A | |
IPS-DTD60S13.8 ** | 60 в до 13,8 В | 15а | |
IPS-DTD60S24 ** | 60V-24V | 3/5/8/10/15A | |
IPS-DTD72S5 ** | 72V 5V | 1/2/5/8/10/12/15/20A | |
IPS-DTD72S12 ** | От 72 В до 12 В | 1/2/5/8/10/12/15/20/30/40/50A | |
IPS-DTD72S24 ** | От 72 В до 24 В | 1/2/5/8/10/12/15/20/30/40/50A | |
IPS-DTD72S36 ** | 72V 36V | 5/8/10A | |
IPS-DTD84S5 ** | 84 в до 5 В | 1/2/5/8/10/12/15/20/22/25A | |
IPS-DTD84S12 ** | 84 в до 12 В | 1/2/5/8/10/12/15/20/22/25A | |
IPS-DTD84S24 ** | 84 в до 24 В | 5/8/10A | |
IPS-DTD84S36 ** | 84 в до 36 В | 5/8/10A | |
IPS-DTD96S5 ** | От 96 в до 5 В | 1/2/5/8/10/12/15/20A | |
IPS-DTD96S12 ** | От 96 в до 12 В | 1/2/5/8/10/12/15/20A | |
IPS-DTD96S13.8 ** | От 96 в до 13,8 В | 1/2/5/8/10/12/15/20A | |
IPS-DTD96S36 ** | От 96 в до 36 В | 5/8/10A | |
Boost & Понижающий преобразователь | IPS-DTD8 ~ 40S12 * | 8 ~ 40 В до 12 В | 1/2/3/6/10/15/20/25A |
IPS-DTD8 ~ 40S13.8 * | 8 ~ 40 В до 13,8 В | 3/5/10/15/20A | |
IPS-DTD9 ~ 36S19 * | От 9 ~ 36 В до 19 в | 5/10A | |
IPS-DTD9 ~ 40S24 * | От 9 ~ 40 В до 24 В | 2/3/4/6/10A | |
Изолят | |||
Шаг вниз | IPS-DTDYI1224S5 * | 9-36Vto 5V | 1/2/3/4/5/10/15/ 20A |
IPS-DTDYI24S12 * | 9-36Vto 12V | 1/2/3/4/5/10/15/ 20A | |
IPS-DTDYI24S24 * | 9-36Vto 24V | 1/2/3/4/5/10/15/ 20A | |
IPS-DTDYI48S5 * | 30-60Vto 5V | 1/1.5/3/5/8A/10/20A | |
IPS-DTDYI48S12 * | 30-60Vto 12V | 1/1.5/3/5/8A/10A/20A | |
IPS-DTDYI48S24 * | 30-60Vto 24V | 1/1.5/3/5/8A/10/20A | |
IPS-DTDYI72S5 * | 50-100Vto 5V | 5/8/10/15/18/20/24A | |
IPS-DTDYI72S12 * | 50-100Vto 12V | 5/8/10/15/18/20/24A | |
IPS-DTDYI72S24 * | 50-100Vto 24V | 5/8/10/15/18/20/24A | |
IPS-DTDYI120S5 * | 75-150Vto 5V | 5/8/10/15/20/24A | |
IPS-DTDYI120S12 * | 75-150Vto 12V | 5/8/10/15/20/24A | |
IPS-DTDYI120S24 * | 75-150Vto 24V | 5/8/10/15/20/24A | |
IPS-DTDYI120S12 * | 90-130Vto 12V | 20А | |
IPS-DTDI48-120S12 * | 48V-120Vto 12V | 5/10/20/25/30/40/50/60/70/80/90/100/125A | |
IPS-DTDI48-120S24 * | 48V-120Vto 24V | 5/10/15/20/25/30/35/40/45/50A | |
IPS-DTDI60-120S48 * | 60V-120Vto 48V | 5/10/15/20/25A | |
IPS-DTDI48S12 * | 48V-12V | 10/20 Вт, 30 Вт, 40A | |
IPS-DTDI60S12 * | 60V-12V | 10/20/30A | |
IPS-DTDI72S12 * | От 72 В до 12 В | 10/20/30A | |
Смотрите так же другие товары:

Контактная информация: