Новое поступление
Магазина JESBAN Store работает с 17.09.2018. его рейтинг составлет 91.66 баллов из 100. В избранное добавили 3419 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 4082 наименований товаров, успешно доставлено 10276 заказов. 3849 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 2913.09 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-20-2026 | 3700.92 руб. | 3774.0 руб. | 3737 руб. |
| Jan-20-2026 | 3000.97 руб. | 3060.0 руб. | 3030 руб. |
| Dec-20-2025 | 3641.99 руб. | 3714.38 руб. | 3677.5 руб. |
| Nov-20-2025 | 3612.49 руб. | 3684.92 руб. | 3648 руб. |
| Oct-20-2025 | 2884.35 руб. | 2942.24 руб. | 2913 руб. |
| Sep-20-2025 | 3554.81 руб. | 3625.71 руб. | 3589.5 руб. |
| Aug-20-2025 | 3525.37 руб. | 3596.76 руб. | 3560.5 руб. |
| Jul-20-2025 | 3496.66 руб. | 3566.74 руб. | 3531 руб. |
Описание товара




Перед покупкой убедитесь, что номер детали и изображение товара подходят для вашего автомобиля


Модельный год двигателя кВт HP Tech. Тип кузова
BMW 1 (E87) 118 d 11/2003-02/2007 90 122 1995 хэтчбек
BMW 1 (E87) 120 d 03/2003-06/2011 120 163 хэтчбек
BMW 1 (E87) 120 d 09/2006-06/2011 130 177 хэтчбек
BMW 1 (F20) 114 d 10/2012-/ 70 95 1598 хэтчбек
BMW 1 (F20) 116 d 12/2010-/ 85 116 1995 хэтчбек
BMW 1 (F20) 116 d 11/2012-/ 85 116 1598 хэтчбек
BMW 1 (F20) 118 d 12/2010-/ 100 136 1995 хэтчбек
BMW 1 (F20) 118 d 12/2010-/ 105 143 1995 хэтчбек
BMW 1 (F20) 118 d xDrive 07/2013-/ 105 143 1995 хэтчбек
BMW 1 (F20) 120 d 12/2010-/ 120 163 1995 хэтчбек
BMW 1 (F20) 120 d 12/2010-/ 135 184 1995 хэтчбек
BMW 1 (F20) 120 d 01/2011-/ 147 200 1995 хэтчбек
BMW 1 (F20) 120 d xDrive 01/2011-/ 147 200 1995 хэтчбек
BMW 1 (F20) 120 d xDrive 02/2012-/ 135 184 1995 хэтчбек
BMW 1 (F20) 125 d 08/2011-/ 155 211 1995 хэтчбек
BMW 1 (F20) 125 d 08/2011-/ 160 218 1995 хэтчбек
BMW 1 (F21) 114 d 07/2012-/ 70 95 1598 хэтчбек
BMW 1 (F21) 116 d 12/2011-/ 85 116 1598 хэтчбек
BMW 1 (F21) 116 d 01/2012-/ 85 116 1995 хэтчбек
BMW 1 (F21) 118 d 12/2011-/ 100 136 1995 хэтчбек
BMW 1 (F21) 118 d 12/2011-/ 105 143 1995 хэтчбек
BMW 1 (F21) 118 d xDrive 05/2013-/ 105 143 1995 хэтчбек
BMW 1 (F21) 120 d 01/2012-/ 147 200 1995 хэтчбек
BMW 1 (F21) 120 d 07/2012-/ 135 184 1995 хэтчбек
BMW 1 (F21) 120 d 07/2012-/ 120 163 1995 хэтчбек
BMW 1 (F21) 120 d 07/2012-/ 135 184 1995 хэтчбек
BMW 1 (F21) 120 d xDrive 02/2012-/ 135 184 1995 хэтчбек
BMW 1 (F21) 125 d 12/2011-/ 160 218 1995 хэтчбек
BMW 1 (F21) 125 d 12/2011-/ 155 211 1995 хэтчбек
BMW 2 Coupe (F22, F87) 218 d 01/2014-/ 105 143 1995 купе
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d 10/2012-11/2014 135 184 купе
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d 10/2012-11/2014 147 200 купе
BMW 2 Coupe (F22, F87) 225 d 01/2014-/ 160 218 1995 купе
BMW 3 (E90) 318 d 01/2005-08/2007 90 122 1995 седан
BMW 3 (E90) 320 d 02/2004-12/2011 120 163 1995 седан
BMW 3 (E90) 320 d 09/2005-12/2011 110 150 1995 седан
BMW 3 (E90) 325 d 09/2006-12/2011 145 197 2993 седан
BMW 3 (E90) 325 d 01/2010-12/2011 150 204 2993 седан
BMW 3 (E90) 330 d 09/2004-08/2008 170 231 2993 седан
BMW 3 (E90) 330 d 02/2008-12/2011 180 245 2993 седан
BMW 3 (E90) 330 d xDrive 01/2009-12/2011 180 245 2993 седан
BMW 3 (E90) 330 xd 09/2005-12/2011 170 231 2993 седан
BMW 3 (F30, F80) 316 d 05/2011-/ 85 116 1995 седан
BMW 3 (F30, F80) 318 d 05/2011-06/2015 105 143 1995 седан
BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive 11/2012-05/2015 105 143 1995 седан
BMW 3 (F30, F80) 320 d 03/2011-03/2016 135 184 1995 седан
BMW 3 (F30, F80) 320 d 03/2011-03/2016 147 200 1995 седан
BMW 3 (F30, F80) 320 d эффективная динамика 04/2011-/ 120 163 1995 седан
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 05/2011-06/2015 147 200 1995 седан
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 10/2011-07/2015 135 184 1995 седан
BMW 3 (F30, F80) 325 d 07/2012-02/2016 160 218 1995 седан
BMW 3 (F30, F80) 325 d 07/2012-02/2016 160 218 1995 седан
BMW 3 кабриолет (E93) 325 d 09/2009-09/2013 150 204 2993 кабриолет
BMW 3 кабриолет (E93) 330 d 03/2007-12/2013 170 231 2993 кабриолет
BMW 3 кабриолет (E93) 330 d 01/2009-12/2013 180 245 2993 кабриолет
BMW 3 Coupe (E92) 325 d 03/2007-12/2013 145 197 купе
BMW 3 Coupe (E92) 325 d 04/2010-12/2013 150 204 купе
BMW 3 Coupe (E92) 330 d 09/2006-12/2013 170 231 купе
BMW 3 Coupe (E92) 330 d 01/2009-12/2013 180 245 купе
BMW 3 Coupe (E92) 330 d xDrive 01/2009-12/2013 180 245 купе
BMW 3 Coupe (E92) 330 xd 09/2006-12/2013 170 231 купе
BMW 3 Coupe (E92) 330 xd 01/2009-12/2013 180 245 купе
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d 03/2013-/ 105 143 1995 хэтчбек
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 03/2013-07/2015 135 184 1995 хэтчбек
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 05/2013-/ 147 200 1995 хэтчбек
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 03/2013-07/2015 135 184 хэтчбек
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 05/2013-/ 147 200 1995 хэтчбек
BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d 03/2013-/ 160 218 1995 хэтчбек
BMW 3 Touring (E91) 318 d 09/2005-06/2012 90 122 1995 Универсал
Универсал BMW 3 Touring (E91) 320 d 12/2004-08/2007 120 163 1995
Универсал BMW 3 Touring (E91) 320 d 12/2004-08/2007 110 150 1995
Универсал BMW 3 Touring (E91) 325 d 09/2006-06/2012 145 197 2993
Универсал BMW 3 Touring (E91) 325 d 02/2010-06/2012 150 204 2993
Универсал BMW 3 Touring (E91) 330 d 12/2004-08/2008 170 231 2993
Универсал BMW 3 Touring (E91) 330 d 02/2008-05/2012 180 245 2993
Универсал BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive 01/2009-06/2012 180 245 2993
Универсал BMW 3 Touring (E91) 330 xd 09/2005-06/2012 170 231 2993
Универсал BMW 3 Touring (E91) 330 xd 09/2005-06/2012 170 231 2993
Универсал BMW 3 Touring (F31) 318 d 07/2011-06/2015 105 143 1995
Универсал BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive 01/2013-05/2015 105 143 1995
Универсал BMW 3 Touring (F31) 320 d 07/2011-02/2016 147 200 1995
Универсал BMW 3 Touring (F31) 320 d 07/2011-02/2016 135 184 1995
Универсал BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 01/2012-06/2015 135 184 1995
Универсал BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 01/2012-06/2015 147 200 1995
Универсал BMW 3 Touring (F31) 325 d 09/2012-02/2016 160 218 1995
BMW 4 Кабриолет (F33, F83) 420 d 10/2013-07/2015 147 200 1995 кабриолет
BMW 4 Кабриолет (F33, F83) 420 d 10/2013-07/2015 135 184 1995 кабриолет
BMW 4 Кабриолет (F33, F83) 425 d 07/2014-/ 160 218 1995 кабриолет
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d 07/2013-03/2015 147 200 купе
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d 07/2013-03/2015 135 184 купе
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive 11/2013-03/2015 147 200 купе
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive 11/2013-03/2015 135 184 купе
BMW 4 Coupe (F32, F82) 425 d 01/2014-/ 160 218 1995 купе
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d 03/2014-/ 105 143 1995 купе
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 03/2014-03/2015 135 184 купе
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 03/2014-03/2015 147 200 купе
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive 03/2014-03/2015 135 184 купе
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive 03/2014-03/2015 147 200 купе
BMW 5 (E60) 520 d 02/2005-02/2008 110 150 1995 седан
BMW 5 (E60) 520 d 02/2005-02/2008 120 163 1995 седан
BMW 5 (E60) 525 d 01/2007-03/2010 145 197 2993 седан
BMW 5 (E60) 525 d xDrive 09/2007-12/2009 145 197 2993 седан
BMW 5 (E60) 525 xd 11/2006-08/2007 145 197 2993 седан
BMW 5 (E60) 525 xd 11/2006-08/2007 145 197 2993 седан
BMW 5 (E60) 530 d 09/2006-12/2009 173 235 2993 седан
BMW 5 (E60) 530 d xDrive 09/2007-12/2009 173 235 2993 седан
BMW 5 (E60) 530 xd 02/2005-02/2007 170 231 2993 седан
BMW 5 (E60) 530 xd 09/2006-08/2007 173 235 2993 седан
BMW 5 (F10) 518 d 02/2013-06/2014 105 143 1995 седан
BMW 5 (F10) 520 d 03/2010-10/2016 135 184 1995 седан
BMW 5 (F10) 520 d 01/2013-10/2016 147 200 1995 седан
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 01/2013-06/2014 135 184 1995 седан
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 01/2013-06/2014 147 200 1995 седан
BMW 5 (F10) 525 d 06/2009-08/2011 150 204 2993 седан
BMW 5 (F10) 525 d 01/2011-10/2016 155 211 1995 седан
BMW 5 (F10) 525 d 01/2011-10/2016 160 218 1995 седан
BMW 5 (F10) 525 d xDrive 01/2011-10/2016 155 211 1995 седан
BMW 5 (F10) 525 d xDrive 01/2011-10/2016 160 218 1995 седан
BMW 5 (F10) 530 d 01/2009-08/2011 180 245 2993 седан
BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d 04/2011-/ 135 184 1995 хэтчбек
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 01/2009-06/2012 180 245 2993 хэтчбек
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 03/2010-/ 155 211 2993 хэтчбек
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 01/2010-06/2012 180 245 хэтчбек
Универсал BMW 5 Touring (E61) 520 d 04/2005-02/2008 120 163 1995
Универсал BMW 5 Touring (E61) 525 d 01/2007-12/2010 145 197 2993
Универсал BMW 5 Touring (E61) 525 d xDrive 09/2008-12/2010 145 197 2993
Универсал BMW 5 Touring (E61) 525 xd 01/2007-12/2010 145 197 2993
Универсал BMW 5 Touring (E61) 530 d 07/2005-12/2010 170 231 2993
Универсал BMW 5 Touring (E61) 530 d 07/2005-12/2010 170 231 2993
Универсал BMW 5 Touring (E61) 530 d 01/2007-12/2010 173 235 2993
Универсал BMW 5 Touring (E61) 530 xd 07/2005-12/2010 170 231 2993
Универсал BMW 5 Touring (E61) 530 xd 01/2007-12/2010 173 235 2993
Универсал BMW 5 Touring (F11) 518 d 10/2012-07/2014 105 143 1995
Универсал BMW 5 Touring (F11) 520 d 02/2009-10/2016 135 184 1995
Универсал BMW 5 Touring (F11) 520 d 02/2009-10/2016 147 200 1995
Универсал BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 02/2013-07/2014 135 184 1995
Универсал BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 02/2013-07/2014 147 200 1995
Универсал BMW 5 Touring (F11) 525 d 11/2009-08/2011 150 204 2993
Универсал BMW 5 Touring (F11) 525 d 03/2011-/ 160 218 1995
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive 02/2011-/ 160 218 1995 Универсал
Универсал BMW 5 Touring (F11) 530 d 11/2009-08/2011 180 245 2993
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 Ld 07/2005-12/2009 170 231 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 02/2008-07/2012 180 245 2993 седан
BMW X3 (E83) 3,0 d 10/2004-07/2006 160 218 2993 закрытый внедорожник
BMW X3 (E83) xDrive 30 d 03/2006-08/2010 160 218 2993 внедорожник закрытый
BMW X3 (E83) xDrive 30 d 03/2006-08/2010 155 211 2993 внедорожник закрытый
BMW X3 (F25) sDrive 18 d 08/2011-/ 100 136 1995 закрытый внедорожник
BMW X3 (F25) sDrive 18 d 08/2011-/ 105 143 1995 закрытый внедорожник
BMW X3 (F25) sDrive 18 d 02/2014-/ 110 150 1995 закрытый внедорожник
BMW X3 (F25) xDrive 20 d 09/2010-/ 120 163 1995 закрытый внедорожник
BMW X3 (F25) xDrive 20 d 09/2010-/ 135 184 1995 закрытый внедорожник
BMW X5 (E53) 3,0 d 12/2003-12/2006 160 218 2993 закрытый внедорожник
BMW X5 (E70) 3,0 d 02/2007-09/2008 173 235 2993 закрытый внедорожник
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 09/2008-06/2013 173 235 2993 закрытый внедорожник
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 09/2008-06/2013 173 235 2993 закрытый внедорожник
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 09/2010-06/2013 180 245 2993 закрытый внедорожник
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 11/2013-/ 160 218 1995 закрытый внедорожник
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 04/2009-06/2014 180 245 2993 закрытый внедорожник
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 07/2009-06/2014 155 211 2993 закрытый внедорожник
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 07/2009-06/2014 155 211 2993 закрытый внедорожник


Оплата

Delively way

Импортные пошлины
Импортные пошлины, налоги и сборы не включены в стоимость товара или стоимость доставки.
Отгрузка
Доставка по всему миру почтой Почта Китая/HK очень медленная. Средний срок доставки составляет около 30-60 дней. Если вы не получили свои товары в течение 40 рабочих дней с момента отправки, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы Отследим доставку и постараемся решить проблему как можно скорее.

Гарантия
Каждый товар проходит тщательную проверку перед отправкой со склада. Если у вас возникли проблемы с качеством товара, свяжитесь с нами.
Отзывы
Ваш положительный отзывы в очень важен для нас, пожалуйста, оставьте отзыв 5 звезд, спасибо. Пожалуйста, не оставляйте отрицательный или нейтральный отзыв или не открывайте спор, это не может решить вашу проблему, мы сделаем все возможное, чтобы решить любую проблему в течение короткого времени.
Не можете найти нужный товар?
Свяжитесь с нами, отправьте Ваш VIN и подробную модель вашего автомобиля. Если возможно, вы можете предложить номер детали или OEM вашего оригинального продукта, мы сделаем все возможное, чтобы найти правильный товар.
Смотрите так же другие товары: