Новое поступление
Магазина LIME RU Store работает с 03.04.2019. его рейтинг составлет 94.14 баллов из 100. В избранное добавили 12084 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.8 в продаже представленно 246 наименований товаров, успешно доставлено 4165 заказов. 768 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 66070 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-20-2026 | 78623.75 руб. | 82554.49 руб. | 80588.5 руб. |
| Feb-20-2026 | 77963.70 руб. | 81861.2 руб. | 79912 руб. |
| Jan-20-2026 | 65409.22 руб. | 68679.4 руб. | 67044 руб. |
| Dec-20-2025 | 76641.69 руб. | 80473.85 руб. | 78557 руб. |
| Nov-20-2025 | 66731.8 руб. | 70068.57 руб. | 68399.5 руб. |
| Oct-20-2025 | 75320.44 руб. | 79086.22 руб. | 77203 руб. |
| Sep-20-2025 | 74659.61 руб. | 78392.99 руб. | 76525.5 руб. |
| Aug-20-2025 | 73998.84 руб. | 77698.55 руб. | 75848 руб. |
| Jul-20-2025 | 73338.73 руб. | 77005.12 руб. | 75171.5 руб. |
Описание товара







ХАРАКТЕРИСТИКИ
БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип | Ноутбук |
Модельный ряд | Vostro 3590 |
Производитель процессора | Intel |
Серия процессора | Core i5 |
Тип процессора | i7-10510U |
Частота процессора, ГГц | 1.8 |
Количество ядер | 4 |
Поддержка гипертрейдинг / мультитрейдинг | Да |
Поддержка турбобуст / турбокоре | Да |
Частота в режиме турбобуст / турбокоре | 4.9 |
Технологический процесс | 14 |
TDP, Вт | 15 |
СИСТЕМНАЯ ПЛАТА | |
Сокет | FCBGA1528 |
Чипсет | Нет (SOC) |
Аудиочипсет | Waves MaxxAudio Pro |
Частота системной шины, МГц | 100 |
ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ | |
Тип памяти | DDR4 |
Количество памяти, ГБ | 8 |
Частота памяти, МГц | 2933 |
Количество слотов | 2 |
Максимальный объем памяти, ГБ | 16 |
УСТРОЙСТВА ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ | |
Количество SSD | 1 |
Объем SSD | 256 ГБ |
Интерфейс SSD | PCI-E 3.0 |
СЛОТЫ РАСШИРЕНИЯ | |
Картридер | SD,SDHC, SDXC |
ВИДЕОКАРТА | |
Вид видеокарты | Распаяна на материнской плате |
Производитель видеочипа | AMD |
Модель видеокарты | Radeon 610 |
Тип видеопамяти | GDDR5 |
Объем видеопамяти, ГБ | 2 |
ЭКРАН | |
Тип матрицы | TN |
Диагональ | 15.6 |
Разрешение | 1920x1080 |
Формат экрана | FHD |
Максимальная частота обновления | 60 |
Покрытие экрана | Антибликовое |
КОРПУС | |
Материал корпуса | Алюминий, пластик |
Цвет корпуса | Черный |
Цифровой блок клавиатуры | Да |
Тип манипулятора | Тачпад |
ВИДЕОКАМЕРА | |
Наличие камеры | Да |
Разрешение камеры | 1280x720 |
ВНЕШНИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ | |
HDMI | 1 |
Display port | Нет |
USB 3.1 Gen2 | Нет |
USB 3.1 Gen1 | 2 |
USB 2.0 | 1 |
Tunderbolt | Нет |
Аудиоразъемы | Combo audio jack |
Микрофон | Да |
Динамики | Да |
Сетевой интерфейс | RJ-45 |
Тип сетевого интерфейса | 1000 Mb/s |
Bluetooth | Да |
Спецификация Bluetooth | 4.1 |
Wi-Fi | Да |
Стандарты Wi-Fi: | |
IEEE 802.11a | Да |
IEEE 802.11ac | Да |
IEEE 802.11ax | Да |
IEEE 802.11b | Да |
IEEE 802.11g | Да |
IEEE 802.11n | Да |
АККУМУЛЯТОР И БЛОК ПИТАНИЯ | |
Тип аккумулятора | Встроенный, Li-Ion |
Емкость мА*час | 3500 |
Внешний блок питания | Да |
ГАБАРИТЫ | |
Габариты: | |
Ширина, мм | 380 |
Высота, мм | 258 |
Толщина, мм | 19.9 |
Вес нетто, кг | 1.99 |
РАЗНОЕ | |
Операционная система | Windows 10 Pro |
Ссылка на описание | //www.dell.com/ru/business/p/vostro-15-3590-laptop/pd?~ck=anav |
Комплект поставки | Ноутбук, документация, блок питания |
Гарантия | 12 |







Смотрите так же другие товары: