Сухой корм Cat Chow® для контроля образования комков шерсти с высоким содержанием
2025
Новое поступление
Магазина Любимчик работает с 09.12.2020. его рейтинг составлет 92.74 баллов из 100. В избранное добавили 13151 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 7462 наименований товаров, успешно доставлено 78986 заказов. 14273 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 1255.93 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-18-2026 | 1594.84 руб. | 1626.50 руб. | 1610 руб. |
| Jan-18-2026 | 1293.15 руб. | 1319.46 руб. | 1306 руб. |
| Dec-18-2025 | 1569.5 руб. | 1600.24 руб. | 1584.5 руб. |
| Nov-18-2025 | 1556.74 руб. | 1587.87 руб. | 1571.5 руб. |
| Oct-18-2025 | 1242.67 руб. | 1267.88 руб. | 1254.5 руб. |
| Sep-18-2025 | 1531.22 руб. | 1562.80 руб. | 1546.5 руб. |
| Aug-18-2025 | 1519.50 руб. | 1549.91 руб. | 1534 руб. |
| Jul-18-2025 | 1506.0 руб. | 1536.73 руб. | 1521 руб. |
Описание товара

Характеристики
| Вес нетто (кг) | 1.5 |
| Тип корма | Сухой |
| Консистенция | Гранулы |
| Возраст | Для взрослых |
| Порода/размер | Для всех пород |
| Назначение | Повседневное питание |
| Основной вкус | Курица |
| Тип упаковки | Пакет |
| Показания | Повседневное питание |
Смотрите так же другие товары: