Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1067.48 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-20-2026 | 1355.1 руб. | 1382.6 руб. | 1368.5 руб. |
| Jan-20-2026 | 1099.48 руб. | 1121.69 руб. | 1110 руб. |
| Dec-20-2025 | 1334.82 руб. | 1361.8 руб. | 1347.5 руб. |
| Nov-20-2025 | 1323.84 руб. | 1349.86 руб. | 1336 руб. |
| Oct-20-2025 | 1056.91 руб. | 1077.0 руб. | 1066.5 руб. |
| Sep-20-2025 | 1302.85 руб. | 1328.40 руб. | 1315 руб. |
| Aug-20-2025 | 1291.26 руб. | 1317.37 руб. | 1304 руб. |
| Jul-20-2025 | 1280.16 руб. | 1306.29 руб. | 1293 руб. |
Описание товара















Внимание, пожалуйста
1. Здравствуйте, дорогие друзья, эта обувь стильная и удобная. Из-за различных стандартов размеров в разных странах
Пожалуйста, внимательно проверьте таблицу размеров перед покупкой. Выберите размер в соответствии с длиной Вашей стопы.
(Не выбирайте размер в соответствии с обычным размером вашей страны!)
2. Длина ступни ne длина стельки ≠ длина подошвы к примеру: США 4,5 (25,5 см). Этот 25,5 см-это значит, что длина стельки.
3. Лучше выбрать на 1-2 размера больше, если ваша стопа немного широкая или подъем немного толстый.
4. Светильник, оборудование для камеры и дисплеи могут вызвать разницу в цвете. Если вы не согласны, пожалуйста, не платите. Спасибо
5. Замеры сделаны вручную, поэтому возможны 0-0,5 см; Она вполне допустима при в размеры могут слегка отличаться, так как измерения выполнены вручную.
6. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, сначала свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов, мы поможем вам решить их.
| Таблица размеров; Женская обувь | ||||||
| Размер этикетки | США | Великобритания | EN | CN | Длина стопы | Широкая стопа |
| 35 | 5,5 | 3,5 | 35 | 225 | 22,5 см/8,9'' | 8-8,5 см/3,2-3,4'' |
| 36 | 6 | 4 | 35,5 | 230 | 23 см/9,1'' | 8,5 см/3,4'' |
| 37 | 6,5-7 | 4,5 | 36 | 235 | 23,5 см/9,3'' | 8,5-9 см/3,4-3,5'' |
| 38 | 7,5 | 5 | 37 | 240 | 24 см/9,5'' | 9 см/3,5'' |
| 39 | 8 | 5,5 | 38 | 245 | 24,5 см/9,7'' | 9-9,5 см/3,5-3,7'' |
| 40 | 8,5 | 6 | 39 | 250 | 25 см/9,8'' | 9,5 см/3,7'' |
| 41 | 9 | 6,5 | 39,5 | 255 | 25,5 см/10'' | 9,5-; Высотка каблука 10 см/3,7-3,9'' |
| 42 | 9,5-10 | 7 | 40 | 260 | 26 см/10,2'' | Высота каблука 10 см/3,9'' |
| 43 | 10,5 | 7,5 | 41 | 265 | 26,5 см/10,4'' | 10,5 см/4,1'' |



















Смотрите так же другие товары: