Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 280240 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 333486.58 руб. | 350160.13 руб. | 341823 руб. |
| Feb-19-2026 | 330683.2 руб. | 347217.35 руб. | 338950 руб. |
| Jan-19-2026 | 277438.14 руб. | 291310.22 руб. | 284374 руб. |
| Dec-19-2025 | 325078.61 руб. | 341332.49 руб. | 333205 руб. |
| Nov-19-2025 | 283042.1 руб. | 297194.51 руб. | 290118 руб. |
| Oct-19-2025 | 319474.22 руб. | 335448.74 руб. | 327461 руб. |
| Sep-19-2025 | 316671.44 руб. | 332505.10 руб. | 324588 руб. |
| Aug-19-2025 | 313869.85 руб. | 329562.18 руб. | 321715.5 руб. |
| Jul-19-2025 | 311066.48 руб. | 326619.32 руб. | 318842.5 руб. |
Описание товара






Примечание!
Поскольку стоимость доставки нестабильна, пожалуйста, свяжитесь со мной для подтверждения доставки.
Цены на мини-экскаватор, отображаемые на Aliexpress, не включают стоимость доставки и таможенный налог, пожалуйста, свяжитесь с нами о вашем ближайшем порту и экскаватора больше infos, чтобы получить предложение со скидкой.
У нас есть запас, мы можем быстро организовать доставку.
Моя контактная информация
Хайли Конг
Телефон/whatsapp: 0086 18364292176
Электронная почта: sales050@sdchinamachine.com
Описание товара
HT10 мини гидравлический экскаватор с компактным дизайном, и с низким потреблением масла, он подходит для работы, небольших проектов, в саду, на фермах, муниципальных работах, теплица для овощей и рытья траншеи. Он имеет небольшой двигатель, простой дизайн и прост в обслуживании.
Вес | 1000 кг |
Емкость ковша для копания | 0.025cbm/120 кг |
Ширина ковша | 380 мм |
Двигатель | KOOP 192f |
Борестроке | Одноцилиндровый, вентилятор крутой |
Номинальная мощность | 11HP 8,6 кВт 3600RMP |
Смещение | 0,211 л |
Ход отверстия | 70x55 |
Главный насос | CBK-F6.8 |
Смещение | 6,8 ml/r |
Поворотный мотор | SJ-TECH (MP-1-160) |
Двигатель для путешествий | Керсен (OMS-2450) |
Скорость движения | 1,5 км/ч |
Основные деменции | |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 2770x896x1490 мм |
Колесная база | 910 мм |
Общая длина дорожки | 1230 мм |
Дорожный просвет на платформе | 380 мм |
Радиус поворота задней части платформы | 784 мм |
Ширина шасси | 896 мм |
Ширина дорожки | 130 мм |
Дорожный просвет шасси | 132 мм |
Высота дорожки | 320 мм |
Рабочий диапазон | |
Макс. Глубина копания | 1650 мм |
Макс. Вертикальная глубина копания | 1375 мм |
Макс. Высота копания | 2610 мм |
Макс. Высота сброса | 1850 мм |












Смотрите так же другие товары: