Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1331.82 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-20-2026 | 1690.18 руб. | 1724.51 руб. | 1707 руб. |
| Jan-20-2026 | 1371.83 руб. | 1398.87 руб. | 1384.5 руб. |
| Dec-20-2025 | 1664.42 руб. | 1697.60 руб. | 1680.5 руб. |
| Nov-20-2025 | 1650.80 руб. | 1683.3 руб. | 1666.5 руб. |
| Oct-20-2025 | 1318.1 руб. | 1344.67 руб. | 1331 руб. |
| Sep-20-2025 | 1624.36 руб. | 1656.0 руб. | 1640 руб. |
| Aug-20-2025 | 1611.35 руб. | 1643.32 руб. | 1627 руб. |
| Jul-20-2025 | 1597.11 руб. | 1629.0 руб. | 1613 руб. |
Описание товара















Армейские военные тактические брюки-карго, мужские водонепроницаемые быстросохнущие дышащие легкие длинные брюки, мужские повседневные тонкие брюки

Таблица размеров | |||||||
Китайский | Предполагаемый рост и рост | Талия | Бедра | Бедра | Длина | Джинсы | |
Высота (см) | Вес (кг) | См | См | См | См | ||
М | 165-170 | 55-60 | 80-86 | 98 | 58 | 103 | 29-30 |
L | 171-176 | 61-67 | 84-90 | 102 | 60 | 106 | 31-32 |
XL | 177-182 | 68-75 | 86-94 | 105 | 61 | 108 | 33 |
2XL | 183-188 | 76-82 | 90-98 | 108 | 63 | 110 | 34-35 |
3XL | 189-194 | 83-90 | 94-100 | 112 | 65 | 112 | 36-37 |
4XL | 195-200 | 91-100 | 98-104 | 116 | 66 | 116 | 38-39 |
1. Единица измерения: см. Размер нашей продукции | |||||||
2. Измеряется вручную, может быть 2 см ~ 3 см отличается. Пожалуйста, обратите внимание | |||||||























Смотрите так же другие товары:
