Новое поступление
Магазина SZCPU Store работает с 10.02.2017. его рейтинг составлет 95.93 баллов из 100. В избранное добавили 366161 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.8 в продаже представленно 7937 наименований товаров, успешно доставлено 386698 заказов. 123549 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 766.44 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 912.86 руб. | 958.67 руб. | 935 руб. |
| Feb-19-2026 | 904.54 руб. | 949.88 руб. | 926.5 руб. |
| Jan-19-2026 | 758.38 руб. | 796.32 руб. | 777 руб. |
| Dec-19-2025 | 889.60 руб. | 933.31 руб. | 911 руб. |
| Nov-19-2025 | 774.80 руб. | 813.84 руб. | 793.5 руб. |
| Oct-19-2025 | 873.10 руб. | 917.26 руб. | 895 руб. |
| Sep-19-2025 | 866.16 руб. | 909.32 руб. | 887.5 руб. |
| Aug-19-2025 | 858.63 руб. | 901.39 руб. | 879.5 руб. |
| Jul-19-2025 | 850.9 руб. | 893.14 руб. | 871.5 руб. |
Описание товара

Общая информация | ||||||||||||||||||||||
Тип | ||||||||||||||||||||||
Сегмент рынка | Сервер | |||||||||||||||||||||
Семья | ||||||||||||||||||||||
Номер модели ? | ||||||||||||||||||||||
Номера частей процессора |
| |||||||||||||||||||||
Частота ? | 2200 МГц | |||||||||||||||||||||
Максимальная частота турбо | 3000 МГц (1 или 2 ядра) | |||||||||||||||||||||
Скорость автобуса ? | 8 GT/s QPI (4000 МГц) | |||||||||||||||||||||
Мультипликатор часов ? | 22 | |||||||||||||||||||||
Посылка | 2011-land Flip-Chip Land Grid массив | |||||||||||||||||||||
Розетка | Розетка 2011 / LGA2011 | |||||||||||||||||||||
Размеры | 2,07 "x 1,77"/5,25 см x 4,5 см | |||||||||||||||||||||
Дата введения | ||||||||||||||||||||||
Цена на введение | $1329 (OEM) | |||||||||||||||||||||
Номера S-spec | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Архитектура/микроархитектура | ||||||||||||||||||||||
Микроархитектура | Песочный мост | |||||||||||||||||||||
Платформа | Romley-EP | |||||||||||||||||||||
Процессор core ? | Песочный мост-EP | |||||||||||||||||||||
Стеганные коронки ? | C1 (QBEF, SR0GZ) | |||||||||||||||||||||
CPUIDs | 206D6 (QBEF, SR0GZ) | |||||||||||||||||||||
Производственный процесс | 0,032 микрон Hi-K Металлические Ворота процесс | |||||||||||||||||||||
Ширина данных | 64 бит | |||||||||||||||||||||
Количество ядер ЦП | 8 | |||||||||||||||||||||
Количество нитей | 16 | |||||||||||||||||||||
Блок с плавающей точкой | Интегрированный | |||||||||||||||||||||
Размер кэша уровня 1 ? | 8x32 КБ 8-полосный набор ассиметричных инструкций | |||||||||||||||||||||
Размер кэша уровня 2 ? | 8x256 КБ 8-way set associative caches | |||||||||||||||||||||
Размер кэша уровня 3 | 20 МБ 20-way set associative shared cache | |||||||||||||||||||||
Физическая память | 384 ГБ (на разъем) | |||||||||||||||||||||
Многообработка | До 2 процессоров | |||||||||||||||||||||
Расширения и технологии |
| |||||||||||||||||||||
Характеристики низкой мощности | Улучшенная технология SpeedStep ? | |||||||||||||||||||||
Интегрированные периферийные устройства/компоненты | ||||||||||||||||||||||
Интегрированная графика | Нет | |||||||||||||||||||||
Контроллер памяти | Количество контроллеров: 1 | |||||||||||||||||||||
Прочие периферийные устройства |
| |||||||||||||||||||||
Электрические/тепловые параметры | ||||||||||||||||||||||
V ядро ? | 0,6 V-1,35 V | |||||||||||||||||||||
Максимальная рабочая температура ? | 73 °C | |||||||||||||||||||||
Тепловая конструкция питания ? | 95 Вт | |||||||||||||||||||||

Смотрите так же другие товары: