Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-20-2026 | 0.91 руб. | 0.29 руб. | 0 руб. |
| Feb-20-2026 | 0.57 руб. | 0.40 руб. | 0 руб. |
| Jan-20-2026 | 0.86 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
| Dec-20-2025 | 0.61 руб. | 0.12 руб. | 0 руб. |
| Nov-20-2025 | 0.2 руб. | 0.80 руб. | 0 руб. |
| Oct-20-2025 | 0.18 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
| Sep-20-2025 | 0.42 руб. | 0.10 руб. | 0 руб. |
| Aug-20-2025 | 0.83 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
| Jul-20-2025 | 0.52 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
Описание товара







Характеристики
| Northbridge | AMD B450 |
| Аудио контроллер | Realtek ALC892 |
| Гнездо процессора | SocketAM4 |
| Звук | 8 каналов (7.1) |
| Кол-во внешних USB 2.0 | 2 |
| Кол-во внешних USB 3.0 | 4 |
| Кол-во внешних USB 3.1 | 1 |
| Кол-во внешних USB 3.1 (Type-C) | 1 |
| Максимальное количество слотов памяти | 4 |
| Максимальный объем оперативной памяти | 64 |
| Особенности внешних разъемов | HD Audio Jacks: Line in / Front Speaker / Microphone |
| Питание материнской платы и процессора | 24+8 pin |
| Поддерживаемые модули памяти | Совместимость уточняйте на сайте производителя |
| Поддерживаемые процессоры | Совместимость уточняйте на сайте производителя |
| Поддержка RAID | Да |
| Поддержка RAID 0 | Да |
| Поддержка RAID 1 | Да |
| Поддержка RAID 10 | Да |
| Поддержка SATA RAID | Да |
| Поддержка SLI/CrossFire | CrossFire |
| Поддержка частот оперативной памяти | 3200+(OC) / 2933/2667/2400/2133 МГц |
| РАЗМЕР (материнские платы) | AMD B450 |
| Разъем Display Port | Да |
| Разъем HDMI | Да |
| Разъем PS/2 | 1 шт (клавиатура или мышь) |
| Разъем VGA | Да |
| Разъемов Display Port | 1 |
| Разъемов D-Sub (VGA) | 1 |
| Разъемов HDMI | 1 |
| Разъемов M.2 | 2 |
| Разъемов SATA3 | 6 |
| Режим работы оперативной памяти | Двухканальный |
| Сетевой интерфейс | Gigabit Ethernet |
| Сетевой контроллер | Realtek RTL8111H |
| Слотов PCI-E 3.0 x16 | 2 |
| Слотов PCI-E x1 | 4 |
| Слотов памяти DDR4 | 4 |
| Тип поддерживаемой памяти | DIMM |
| Тип поставки | Ret |
| Форм-фактор | ATX |
| Частотная спецификация памяти | 2933 |
Смотрите так же другие товары: