Новое поступление
Магазина Simplee Apparel работает с 25.03.2014. его рейтинг составлет 92.33 баллов из 100. В избранное добавили 3166222 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 9050 наименований товаров, успешно доставлено 424856 заказов. 21281 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.56 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.85 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.56 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.26 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.93 руб. | 0.87 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.5 руб. | 0.17 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.64 руб. | 0.38 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.53 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.49 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
Описание товара













| Размер корпусаРазмер тела | ||||||||||||||||||||||||||||||
| РазмерКитайский Размер | Размеры: S/см | Размеры: M/см | Размеры: L/см | |||||||||||||||||||||||||||
| ЕСЕвропа | Большие размеры 34-36 | Большие размеры 38-40 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
| РусPУС | 44 | 46 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
| AUАвстралия | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| ВеликобританияАнглия | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| Свяжитесь с намиСША | 4-6 | 8-10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Обхват груди Обхват груди | 86-90 | 90-94 | 94-98 | |||||||||||||||||||||||||||
Обхват талии Талия | 66-69 | 70-73 | 74-77 | |||||||||||||||||||||||||||
Обхват бедер Бедра | 90-94 | 94-98 | 98-102 | |||||||||||||||||||||||||||
| Измерение продукта (см)Измерение продукта | ||||||||||||||||||||||||||||||
Обхват груди Обхват груди | 96 | 10 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||
Обхват талии Талия | 97 | 101 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||
Сумка на плечо Плечо | 38 | 39,2 | 40,4 | |||||||||||||||||||||||||||
Sleeve_width | 40 | 41,2 | 42,4 | |||||||||||||||||||||||||||
Манжеты | 20 | 20,8 | 21,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Рукава Рукав | 64 ГБ | 65 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
Подол | 102,5 | 106,5 | 110,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Длина Длина | 59,5 | 61 | 62,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Примечание: 1. Пожалуйста, строго следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер. Не выбирайте непосредственно в соответствии с вашими привычками. 2. Допускается погрешность в 1-3 см при измерениях. 3. Все еще не уверены в размере? Мы хотели бы советовать, основываясь на ваших измерениях обхвата груди, талии и бедер. 4. Рекомендуется ручная стирка в холодной воде, не отбеливать, пожалуйста, сухая чистка. | ||||||||||||||||||||||||||||||






Смотрите так же другие товары: