Новое поступление
Магазина SZCPU Store работает с 10.02.2017. его рейтинг составлет 95.93 баллов из 100. В избранное добавили 366161 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.8 в продаже представленно 7937 наименований товаров, успешно доставлено 386698 заказов. 123549 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 13172.72 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-20-2026 | 15675.98 руб. | 16459.84 руб. | 16067 руб. |
| Feb-20-2026 | 15543.28 руб. | 16320.85 руб. | 15931.5 руб. |
| Jan-20-2026 | 13040.85 руб. | 13692.52 руб. | 13366 руб. |
| Dec-20-2025 | 15280.4 руб. | 16044.14 руб. | 15662 руб. |
| Nov-20-2025 | 13304.92 руб. | 13969.9 руб. | 13636.5 руб. |
| Oct-20-2025 | 15016.59 руб. | 15767.76 руб. | 15391.5 руб. |
| Sep-20-2025 | 14884.14 руб. | 15628.87 руб. | 15256 руб. |
| Aug-20-2025 | 14753.28 руб. | 15491.74 руб. | 15122 руб. |
| Jul-20-2025 | 14621.59 руб. | 15352.72 руб. | 14986.5 руб. |
Описание товара

Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сегмент рынка | Рабочий стол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Семья | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер модели? | I3-3220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номера частей процессора |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота ? | 3300 МГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота низкой мощности | 1600 МГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость автобуса ? | 5 GT/s DMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мультипликатор часов ? | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Посылка | 1155-land Flip-Chip Land Grid массив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розетка | Розетка 1155 / H2 / LGA1155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 1,48 "x 1,48"/3,75 см x 3,75 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата введения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата окончания срока службы | Последняя дата заказа для потребительских процессоров Jun 26, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на введение | $117 (OEM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номера S-spec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архитектура/микроархитектура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Микроархитектура | Плющ мост | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процессор core? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стеганные коронки? | E1 (QCKW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производственный процесс | 0,022 микрон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина данных | 64 бит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество ядер ЦП | 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество нитей | 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блок с плавающей точкой | Интегрированный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер кэша уровня 1? | 2x32 КБ 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных инструкция складов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер кэша уровня 2 ? | 2x256 КБ 8-way set associative caches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер кэша уровня 3 | 3 Мб 12-способ набор ассоциативный общий кэш | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физическая память | 32 Гб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Многообработка | Uniprocessor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики низкой мощности | Улучшенная технология SpeedStep? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интегрированные периферийные устройства/компоненты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интегрированная графика | Тип графического процессора: HD 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроллер памяти | Количество контроллеров: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие периферийные устройства |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрические/тепловые параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная рабочая температура? | 65,3 °C (чехол) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тепловая конструкция питания ? | 55 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смотрите так же другие товары: