Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 4 149,93 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-20-2026 | 5269.41 руб. | 5374.66 руб. | 5321.5 руб. |
| Jan-20-2026 | 4273.2 руб. | 4358.21 руб. | 4315.5 руб. |
| Dec-20-2025 | 5186.32 руб. | 5290.48 руб. | 5238 руб. |
| Nov-20-2025 | 5145.84 руб. | 5248.82 руб. | 5196.5 руб. |
| Oct-20-2025 | 4108.28 руб. | 4190.61 руб. | 4149 руб. |
| Sep-20-2025 | 5062.7 руб. | 5163.12 руб. | 5112.5 руб. |
| Aug-20-2025 | 5020.96 руб. | 5120.83 руб. | 5070 руб. |
| Jul-20-2025 | 4979.70 руб. | 5079.34 руб. | 5029 руб. |
Описание товара




The outdoor wireless access point CPE and the base station/outdoor cpepoint to point outdoor CPE 5 km O4 5GHz long range outdoor CPE solutions are designed for both outdoor and outdoor data. It is equipped with a directional 14dbi antenna to provide an effective way to receive and maintain a stable signal in a wireless network. Thanks to the automatic bridge technology, two CPE can automatically connect to each other to simplify the setting.
Features:
| Placement | Pole mount/wall mount |
| Operating frequency | 5 GHz |
| Standards and protocols | IEEE 802.11a/N |
| Private protocol TDMA | TD-MAX |
| Maximum wireless speed | 300 Mbps |
| Interface | 1 10/100 Mbps Ethernet port |
| Antenna | Antenna gain: 14 DBI Antenna beam width: Horizontal: 30 ° vertical: 30 ° |
| Reset button | 1 |
| DC Jack | 1 |
| Power consumption | 8.5 W |
| Level water resistance | IP64 |
| Led indication | Poe/LAN,LED1,LED2, led3 |
| Way Power | 24 V 0.5 a passive Poe |
| Lightning protection | 6000 in |
| Receiving sensitivity | Mcs0: -96dbm Mcs7: -72dbm |
| Channels | 10/20/30/40 MHz |
Смотрите так же другие товары: