Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 455,00 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-20-2026 | 578.18 руб. | 590.33 руб. | 584 руб. |
| Jan-20-2026 | 469.40 руб. | 478.22 руб. | 473.5 руб. |
| Dec-20-2025 | 569.79 руб. | 580.82 руб. | 574.5 руб. |
| Nov-20-2025 | 564.49 руб. | 575.28 руб. | 569.5 руб. |
| Oct-20-2025 | 450.51 руб. | 459.95 руб. | 454.5 руб. |
| Sep-20-2025 | 555.83 руб. | 566.47 руб. | 560.5 руб. |
| Aug-20-2025 | 551.98 руб. | 562.66 руб. | 556.5 руб. |
| Jul-20-2025 | 546.58 руб. | 557.21 руб. | 551.5 руб. |
Описание товара

Учебное пособие содержит изложение основ линейной алгебры и аналитической геометрии. Пособие рекомендуется для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям и специальностям в области техники и технологии, в том числе —для студентов специальностей, требующих хорошей математической подготовки. Подробность изложения и наличие большого числа примеров и задач позволяют использовать пособие для дистанционной формы обучения и для самостоятельного изучения математики. Приводятся упражнения для самостоятельной работы и образцы текстов для компьютерного контроля текущих знаний. Для всех упражнений и тестов имеются ответы.
Характеристики
| Область образования | Математика, алгебра |
| Предмет | Математика, алгебра, геометрия |
| Язык | Русский |
| Объём | 256 стр. |
| Автор | Киркинский а.с. |
| Дата выпуска | 2006.0 |
| Переплет | Твердый переплет |
| Формат | 70x108/16 |
| Тираж | 3000.0 |
| Серия | Gaudeamus |
Смотрите так же другие товары: