Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 21446.05 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 25521.13 руб. | 26797.77 руб. | 26159 руб. |
| Feb-18-2026 | 25306.98 руб. | 26571.92 руб. | 25938.5 руб. |
| Jan-18-2026 | 21232.10 руб. | 22294.66 руб. | 21763 руб. |
| Dec-18-2025 | 24877.71 руб. | 26121.4 руб. | 25499 руб. |
| Nov-18-2025 | 21660.32 руб. | 22743.57 руб. | 22201.5 руб. |
| Oct-18-2025 | 24448.32 руб. | 25670.55 руб. | 25059 руб. |
| Sep-18-2025 | 24234.24 руб. | 25446.21 руб. | 24840 руб. |
| Aug-18-2025 | 24020.92 руб. | 25221.3 руб. | 24620.5 руб. |
| Jul-18-2025 | 23805.91 руб. | 24995.96 руб. | 24400 руб. |
Описание товара






Характеристика:
1.Инвертор чистой синусоидальной волны
2.Buit-in MPPT solor charge controlier
3. Выбор диапазона входного напряжения для бытовой техники и персоналистов.
4. Выбираемый зарядный ток на основе приложений
5. Настраиваемый AC/Solar вход приоритет через ЖК-настройки
6. Совместимость с электропитанием от сети voltoge или generotor
7. Автоматический перезапуск во время восстановления переменного тока
8. Защита от короткого замыкания Overfoad ond
9. Интеллектуальное зарядное устройство для оптимальной производительности батареи
10. Холодный старт funtion











Смотрите так же другие товары: