Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 40990 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-20-2026 | 48778.93 руб. | 51217.75 руб. | 49997.5 руб. |
| Feb-20-2026 | 48368.26 руб. | 50786.44 руб. | 49577 руб. |
| Jan-20-2026 | 40580.72 руб. | 42609.69 руб. | 41594.5 руб. |
| Dec-20-2025 | 47548.71 руб. | 49925.36 руб. | 48736.5 руб. |
| Nov-20-2025 | 41400.97 руб. | 43470.42 руб. | 42435 руб. |
| Oct-20-2025 | 46729.58 руб. | 49065.94 руб. | 47897 руб. |
| Sep-20-2025 | 46319.81 руб. | 48635.6 руб. | 47477 руб. |
| Aug-20-2025 | 45909.71 руб. | 48204.80 руб. | 47056.5 руб. |
| Jul-20-2025 | 45499.19 руб. | 47774.44 руб. | 46636.5 руб. |
Описание товара






Характеристики
| Тип | Ноутбук |
| Категория Применения | Си |
| Версия Bluetooth | V5.0 |
| Акустическая система | Стереодинамики |
| Батарея (cell) | 3 |
| Веб-камера | Да |
| Видеокарта | Intel uhd graphics |
| Встроенный микрофон | Да |
| Диагональ экрана в дюймах | 17.3 |
| Количество SSD | 1 |
| Количество графических контроллеров | 1 |
| Количество ядер процессора | Двухъядерный |
| Объем SSD | 256 |
| Объем оперативной памяти | 4096 |
| Оперативная память | 4096мб ddr4 3200мгц |
| Операционная система | Free dos 3.0 |
| Операционная система ноутбука | Free dos 3.0 |
| Поддержка технологии Bluetooth | Да |
| Поддержка технологии Wi-Fi | Да |
| Порты USB 3.0 | 2 |
| Порты USB 3.0 (Type-C) | 1 |
| Процессор | Intel core i3 1115g4 3.0ггц |
| Процессор, модель | 1115g4 |
| Процессор, производитель | Intel |
| Процессор, серия | Core i3 |
| Процессор, частота | 3.0 |
| Процессор, частота (в режиме turbo) | 4.1 |
| Размер (ноутбуки) | Pavilion rub |
| Разрешение | 1600x900 |
| Разрешение матрицы экрана | Hd+ |
| Разр-ние экрана, верт-ное | 900 |
| Разр-ние экрана, гор-ное | 1600 |
| Разъем HDMI | Да |
| Разъем наушники/микрофон | Да |
| Светодиодная подсветка экрана | Да |
| Серия граф. контроллера | Intel uhd graphics |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Тип графического контроллера | Интегрированный |
| Тип оперативной памяти | Ddr4 |
| Цвет клавиатуры ноутбука | Черный |
| Цветовое решение | Черный |
| Частота оперативной памяти | 3200 |
| Энергоемкость батареи (Wh) | 41 |
| Яркость экрана | 250 |
| Тип батареи | Li-ion |
| Батарея | Li-ion |
| Цветовой охват | Ntsc 60% |
| Цифровой блок клавиатуры | Да |
| Тип матрицы (как указывает производитель) | Sva |
| Максимальное время работы от батареи | 8.5 |
Смотрите так же другие товары: