Лазерный уровень Huepar портативный нивелир с 2 линиями литий-ионным аккумулятором
2265.75
Новое поступление
Магазина AMTech instrument Store работает с 22.12.2019. его рейтинг составлет 92.82 баллов из 100. В избранное добавили 898 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 1220 наименований товаров, успешно доставлено 429 заказов. 181 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 13323.23 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-20-2026 | 16920.25 руб. | 17258.28 руб. | 17089 руб. |
| Jan-20-2026 | 13723.56 руб. | 13997.88 руб. | 13860 руб. |
| Dec-20-2025 | 16654.55 руб. | 16987.95 руб. | 16820.5 руб. |
| Nov-20-2025 | 16521.70 руб. | 16851.45 руб. | 16686 руб. |
| Oct-20-2025 | 13190.66 руб. | 13454.88 руб. | 13322 руб. |
| Sep-20-2025 | 16254.74 руб. | 16579.52 руб. | 16416.5 руб. |
| Aug-20-2025 | 16121.58 руб. | 16443.13 руб. | 16282 руб. |
| Jul-20-2025 | 15988.26 руб. | 16308.3 руб. | 16148 руб. |
Описание товара






Описание товара





Параметры
| Модель | В40 | В30 | В20 |
| Телескоп | |||
| Длина | 215 мм (8,46 дюйма) | ||
| Диафрагма объектива | 32 мм | 36 мм | 42 мм |
| Увеличение | 24X | 28X | 32X |
| Изображение | Эрект | ||
| Разрешение питания | 4" | 3,5" | 3,0" |
| Поле зрения (на 100 м) | 1 ° 25 ° (2,5 м) | 1 ° 20 ° (2,3 м) | |
| Минимальное фокусное расстояние | 0,2 m (7.9in.) от конца телескоп | ||
| 0,3 м (1ft.) с помощью приборов cener. | |||
| Узор из сетки | Перекрещивающиеся волосы | Танкетка | |
| Соотношение Стадия | 100 | ||
| Стабильная Форма | 0 | ||
| Прицельная помощь | Прицел для пистолета | Открытый вид | |
| Ручка фокусировки | 1-скорость | 2 скорости | |
| Бленда для объектива | - | Выдвижной | |
| Точность (стандартное отклонение на 1 км двойное выравнивание) | |||
| Без микрометра | 2,0 мм | 1,5 мм | 0,7 мм |
| (0.08in.) | (0,06 дюйма) | (0,03 дюйма) | |
| С микрометром | 0,5 мм | ||
| (0,02 дюйма) | |||
| Компенсатор | |||
| Тип | Маятниковый компенсатор с магнитной системой демпфирования | ||
| Рабочий диапазон | ± 15 ° | ||
| Точность установки | 0,5" | 0,3" | |
| Горизонтальный круг | |||
| Диаметр | 103 мм (4,1 дюйма) | ||
| Выпускной | 1 °/1gon | ||
| Общий | |||
| Чувствительность кругового уровня | 10 ′/2 мм | ||
| Зеркало для круглого уровня | Плоское зеркало | Пентапризма | |
| Горизонтальный привод движения | Плавные, бесконечные, двухсторонние ручки | ||
| Водонепроницаемость | IPX6(IEC60529) | ||
| Рабочая температура | -20-+ 50 °C (от-4 до + 122 °F) | ||
| Размеры | 122 мм × 215 мм × 135 мм | 130 мм × 215 мм × 140 мм | |
| Вес | 1,7 кг (3,7 фунтов) | ||
Смотрите так же другие товары: