Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 0 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.29 руб. | 0.70 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.7 руб. | 0.49 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.49 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.64 руб. | 0.90 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.56 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.75 руб. | 0.70 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.70 руб. | 0.20 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.36 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.28 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Характеристики
| Бренд | Бюрократ |
| Категория Применения | Для руководителя |
| Класс газлифта | 3 |
| Материал колес | С накладкой pu |
| Материал обивки | Сетка/ткань |
| Материал основания | Пластик |
| Модель | Expert |
| Ограничение по весу | 120 |
| Произведено в РФ | Да |
| Регулировка высоты (газлифт) | Да |
| Серия | Expert |
| Тип | Кресло руководителя |
| Тип установки | На колесиках |
| Цвет обивки | Черный |
| Цвет (спинка) | Черный |
| Механизм качания | Да |
| Подлокотники | Да |
| Регулировка под вес | Да |
| Тип механизма качания | С фиксацией в нескольких положениях |
| Тип подлокотников | Регулируемые 1d |
| Материал подголовника | Ткань |
| Номер цвета | 38-418 |
| Номер цвета (подголовник) | 38-418 |
| Ортопедическое | Да |
| Подголовник | Да |
| Поясничная поддержка | Да |
| Регулировка высоты подголовника | Да |
| Регулировка высоты подлокотников | Да |
| Регулировка подлокотников | Да |
| Регулировка поясничной области | Да |
| Регулировка угла наклона подголовника | Да |
| Слайдер | Да |
| Эргономичная спинка (сетка) | Да |
Смотрите так же другие товары: