Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 3930.75 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-20-2026 | 4677.3 руб. | 4911.53 руб. | 4794 руб. |
| Feb-20-2026 | 4637.65 руб. | 4869.1 руб. | 4753 руб. |
| Jan-20-2026 | 3891.52 руб. | 4086.1 руб. | 3988.5 руб. |
| Dec-20-2025 | 4559.48 руб. | 4787.13 руб. | 4673 руб. |
| Nov-20-2025 | 3969.70 руб. | 4167.47 руб. | 4068 руб. |
| Oct-20-2025 | 4480.64 руб. | 4704.46 руб. | 4592 руб. |
| Sep-20-2025 | 4441.7 руб. | 4663.80 руб. | 4552 руб. |
| Aug-20-2025 | 4402.14 руб. | 4622.58 руб. | 4512 руб. |
| Jul-20-2025 | 4362.62 руб. | 4580.4 руб. | 4471 руб. |
Описание товара



Мощная присоска позволяет прочно удерживать смартфон на креплении лобового стекла. Крепление позволяет регулировать угол наклона и поворот чехла смартфона в книжной и альбомной ориентации.
СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
модельный ряд | 2013 год |
тип товара | Крепление для телефона |
производитель | Topeak |
color (цвет) | Black (Чёрный) |
единицы измерения | шт. |
weight (вес) | 116 г |
brutto (вес в упаковке) | 130 г |
страна производитель | Тайвань |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
гарантия от производителя | 12 месяцев |
крепление- | на присоске |
материал изготовления | пластик |
ТЕХНОЛОГИИ | |
QuickTrack™ System | есть |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
габариты упаковки | 12.5 х 8 х 8 см |
размер (ш x в x г) | 12 х 8 х 8 см |
Смотрите так же другие товары: