Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 5836.1 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-20-2026 | 6945.57 руб. | 7292.22 руб. | 7118.5 руб. |
| Feb-20-2026 | 6886.74 руб. | 7230.71 руб. | 7058 руб. |
| Jan-20-2026 | 5778.35 руб. | 6067.72 руб. | 5922.5 руб. |
| Dec-20-2025 | 6770.81 руб. | 7109.95 руб. | 6939.5 руб. |
| Nov-20-2025 | 5894.76 руб. | 6189.54 руб. | 6041.5 руб. |
| Oct-20-2025 | 6653.55 руб. | 6986.23 руб. | 6819.5 руб. |
| Sep-20-2025 | 6595.12 руб. | 6925.38 руб. | 6760 руб. |
| Aug-20-2025 | 6536.85 руб. | 6863.43 руб. | 6699.5 руб. |
| Jul-20-2025 | 6478.58 руб. | 6802.20 руб. | 6640 руб. |
Описание товара




|
Таблица размеров |
Размер (см) | Длина блейзера | Грудь | Талия | Рукав | Длина брюк | Талия | Бедра | |
S | 69-61 | 86 | 74 | 56 | 100 | 68 | 88 | |
М | 69,5-61,5 | 90 | 78 | 56,5 | 100,5 | 72 | 92 | |
L | 70-62 | 94 | 82 | 57 | 101 | 76 | 96 | |
XL | 70,5-62,5 | 98 | 86 | 57,5 | 101,5 | 80 | 100 | |
Примечание: | ||||||||
Показать и подробности |
|
Вам также может понравиться |
Смотрите так же другие товары: