Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 6249.78 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-20-2026 | 7936.92 руб. | 8095.39 руб. | 8015.5 руб. |
| Jan-20-2026 | 6436.87 руб. | 6565.72 руб. | 6500.5 руб. |
| Dec-20-2025 | 7811.97 руб. | 7967.20 руб. | 7889 руб. |
| Nov-20-2025 | 7749.25 руб. | 7904.22 руб. | 7826.5 руб. |
| Oct-20-2025 | 6187.28 руб. | 6311.76 руб. | 6249 руб. |
| Sep-20-2025 | 7624.6 руб. | 7776.53 руб. | 7700 руб. |
| Aug-20-2025 | 7561.9 руб. | 7712.3 руб. | 7636.5 руб. |
| Jul-20-2025 | 7499.32 руб. | 7649.46 руб. | 7574 руб. |
Описание товара





Оригинал Dahua 8CH коммутатор питания через Ethernet PFS3010-8ET-96 8-Порты и разъёмы Fast Ethernet коммутатор питания через Ethernet 10/100/1000 Мбит/с sup Порты и разъёмы Hi-POE DH-PFS3010-8ET-96
> PFS3010-8ET-96 8 Порты PoE.
10-Порты и разъёмы неуправляемый настольный коммутатор с 8-Порты и разъёмы PoE
>* Приведенные ниже параметры и спецификации могут быть применены только к V2.0 (версия 2,0)
> Интеллектуальный PoE
> 8-pin назначения PoE источника питания
> Большое расстояние PoE
> PoE watchdog
> Широкая рабочая температура

Оборудование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порт передачи данных | Порт 1-8: 8 × RJ-45 10/100 Мбит/с (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 48 V - 57 вольт постоянного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | От-10 °C до + 55 °C (+ 14 °F до + 131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | 5% - 95% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | От-20 °C до + 70 °C (от-4 °F до + 158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность хранения | 5% - 95% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергопотребление | Холостого хода: 3 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ёмкость | 5,60 Гбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость пересылки пакетов | 4,17 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буферная память пакета | 4 Мбит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер таблицы MAC | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт связи | Ieeee802.3/IEEE802.3u/IEEE 802.3ab/IEEE802.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт PoE | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность PoE | 96 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление энергопотреблением | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение PoE Pin | 1, 2, 4, 5 (V +), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Большое расстояние PoE | 250 м Дальняя передача PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Watchdog | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита статики | Воздушный разряд: 8 кВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от грома | Общий режим: 4 кВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 0,50 кг (1,10 фунтов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 1,32 кг (2,91 фунтов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры изделия | 190 мм × 100 мм × 30 мм (7,48 "× 3,94" × 1,18 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Коммутатор PoE * 1
Смотрите так же другие товары: