Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.23 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.57 руб. | 0.11 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.88 руб. | 0.69 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.54 руб. | 0.73 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.64 руб. | 0.83 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.91 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.70 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.92 руб. | 0.60 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.52 руб. | 0.23 руб. | 0 руб. |
Описание товара












Характеристики
| Тип | Ультрабук |
| Веб-камера | Да |
| Видеокарта | Uma |
| Диагональ экрана в дюймах | 16.1 |
| Количество ядер процессора | Четырехъядерный |
| Объем SSD | 256 |
| Объем оперативной памяти | 8192 |
| Оперативная память | 8192мб |
| Операционная система | Noos |
| Операционная система ноутбука | Noos |
| Поддержка технологии Bluetooth | Да |
| Поддержка технологии Wi-Fi | Да |
| Процессор | Intel core i5 11300h |
| Процессор, модель | 11300h |
| Процессор, производитель | Intel |
| Процессор, серия | Core i5 |
| Размер (ноутбуки) | Consumer rub |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Разр-ние экрана, верт-ное | 1080 |
| Разр-ние экрана, гор-ное | 1920 |
| Семейство | Swift 3 |
| Серия граф. контроллера | Uma |
| Цветовое решение | Серый |
| Тип матрицы | Ips |
Смотрите так же другие товары: