Мандарины Грузия



Сохраните в закладки:

Цена:182RUB
*Стоимость могла изменится

Количество:


Новое поступление

Характеристики

Мандарины Грузия

История изменения цены

*Текущая стоимость 182 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"

Месяц Минимальная цена Макс. стоимость Цена
Mar-19-2026 217.62 руб. 228.66 руб. 222.5 руб.
Feb-19-2026 215.17 руб. 226.3 руб. 220.5 руб.
Jan-19-2026 180.62 руб. 189.81 руб. 184.5 руб.
Dec-19-2025 211.75 руб. 222.8 руб. 216.5 руб.
Nov-19-2025 184.7 руб. 193.5 руб. 188.5 руб.
Oct-19-2025 207.39 руб. 217.26 руб. 212 руб.
Sep-19-2025 206.49 руб. 216.72 руб. 211 руб.
Aug-19-2025 204.41 руб. 214.56 руб. 209 руб.
Jul-19-2025 202.81 руб. 212.42 руб. 207 руб.

Описание товара

Мандарины Грузия



Смотрите так же другие товары: