Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 62320.68 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 74161.7 руб. | 77869.0 руб. | 76015 руб. |
| Feb-19-2026 | 73538.85 руб. | 77215.13 руб. | 75376.5 руб. |
| Jan-19-2026 | 61697.53 руб. | 64782.69 руб. | 63239.5 руб. |
| Dec-19-2025 | 72291.33 руб. | 75906.58 руб. | 74098.5 руб. |
| Nov-19-2025 | 62943.50 руб. | 66090.52 руб. | 64516.5 руб. |
| Oct-19-2025 | 71045.0 руб. | 74597.47 руб. | 72821 руб. |
| Sep-19-2025 | 70422.68 руб. | 73943.23 руб. | 72182.5 руб. |
| Aug-19-2025 | 69798.91 руб. | 73288.92 руб. | 71543 руб. |
| Jul-19-2025 | 69175.11 руб. | 72634.36 руб. | 70904.5 руб. |
Описание товара






Процессоры | Сердечники и нитки | Кэш | Базовая частота | Максимальная частота турбо | Графика |
Сердечник i3-8145U | 2 ядра, 4 нити | 4 м | 2,10 ГГц | 3,90 ГГц | Intel®UHD графика 1,00 ГГц |
| Сердечник i3-10110U | 2 ядра 4 нити | 4 м | 2,10 ГГц | 4,10 ГГц | Intel®UHD графика 1,00 ГГц |
| Сердечник i5-8265U | 4 ядра 8 нитей | 6 м | 1,60 ГГц | 3,90 ГГц | Intel®UHD графика 1,10 ГГц |
| Сердечник i5-10210U | 4 ядра 8 нитей | 6 м | 1,60 ГГц | 4,20 ГГц | Intel®UHD графика 1,10 ГГц |
| Сердечник i7-8565U | 4 ядра 8 нитей | 8 м | 1,80 ГГц | 4,60 ГГц | Intel®UHD графика 1,15 ГГц |
| Сердечник i7-10510U | 4 ядра 8 нитей | 8 м | 1,80 ГГц | 4,90 ГГц | Intel®UHD графика 1,15 ГГц |
| Сердечник i7-10710U | 6 ядер 12 нитей | 12 м | 1,10 ГГц | 4,70 ГГц | Intel®UHD графика 1,15 ГГц |
Технические характеристики | |
Процессор | Процессор Intel Core i7-10710U/i7-10510U/i7-8565U/i5-10210U/i5-8265U/i3-10110U/i3-8145U |
TDP | 15 Вт |
Память | 2 x SO-DIMM слот DDR4, до 64 ГБ |
ОС | Windows 11/Windows 10/Linux/Ubuntu (убу́нту-операционная система) и т. д |
PXE | Да |
Аудио | Realtek аудио высокой четкости |
Сеть | Бортовой RTL8111 PCI-E Gigabit 10/100/1000 BaseT LAN |
Видео | Intel®UHD графика |
Входной/выходной порт | |
Переключатель | 1 x переключатель включения/выключения питания |
Мощность | 1x19V DC In |
USB | 4 x USB 3,0, 2 x USB 2,0,1 x Type-C |
Дисплей | 1 x HDMI 2,0, 1 x DP 1,2 |
LAN | 1 x RJ45 Giga LAN |
Аудио | 1 x SPK, 1 x MIC |
Com | 1 × RS232 COM |
Хранение | |
M.2 | 1 × M.2 22*80 SSD для NVMe/SATA3.0 |
SATA | 1x2,5 дюймов SATA3.0 HDD/SSD |
WiFi | |
Модуль | 1 x Мини-модуль PCI-E Wi-Fi половинной высоты |
Расширение | 2 внутренних антенны и 2 внешних антенны |
Мощность и рабочая среда | |
Intput | DC100-240V переменного тока/50-60 Гц |
Выход | 12V 5A внешний Мощность адаптер |
Рабочая температура | -10/+ 70 градусов Цельсия (32 ~ 140 °F) |
Температура хранения | -20/+ 80 градусов Цельсия (-68 ~ 176 °F) |
Относительная влажность | 0% ~ 90% (без конденсации) |
Размеры и детали продукта | |
Размеры | 170*125 ** 51Мм |
Вес | Чистая 1,75 кг брутто 2,65 кг |
Чехол | Алюминиевый сплав |
Режим охлаждения | Безвентиляторный |
Функции | PXE, шерстяные, 24-часовое испытание в эксплуатации, функция автоматического включения |
Посылка | |
Стандартный | 1xmini ПК, 1x Мощность адаптер переменного тока, 1x Мощность шнур, 1 xвинтов сумка, 1xSATA Мощность & кабели для передачи данных |
Опционально | 1 Руководство пользователя |

Смотрите так же другие товары:



