Серебристая 1 Передняя 6 задняя струя 1/4 "Мойка под давлением сливная
487,38 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 5 878,20 руб. уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 6995.26 руб. | 7345.33 руб. | 7170 руб. |
| Feb-18-2026 | 6936.30 руб. | 7283.5 руб. | 7109.5 руб. |
| Jan-18-2026 | 5819.35 руб. | 6110.10 руб. | 5964.5 руб. |
| Dec-18-2025 | 6818.13 руб. | 7159.54 руб. | 6988.5 руб. |
| Nov-18-2025 | 5937.74 руб. | 6234.87 руб. | 6085.5 руб. |
| Oct-18-2025 | 6701.72 руб. | 7036.41 руб. | 6868.5 руб. |
| Sep-18-2025 | 6642.67 руб. | 6974.88 руб. | 6808 руб. |
| Aug-18-2025 | 6583.47 руб. | 6912.1 руб. | 6747.5 руб. |
| Jul-18-2025 | 6525.44 руб. | 6851.33 руб. | 6688 руб. |
Описание товара






Друзья, добро пожаловать, если у вас есть какие-либо вопросы о продукте, или если вы хотите заказать в большом количестве, вы можете связаться со мной, и я дам вам лучшую цену по электронной почте: b15802678096@sina.com WhatsApp: + 8615802678096
Описание товара
| Название продукта | RU42 RU42UU 20x70x12 мм Высокая точность Поворотный кольцо крест роликовый подшипник для робота рука |
| Модель | RU42UU |
| Материал | Хромированная сталь GCr15 |
| Точность | P4,P5 |
| В наличии | Богатый |
| Serivce | OEM |
| Номер модели | Основной размер | Высота плеч | Вес | ||||||||||||
| Внутреннее кольцо d | Внешнее кольцо D | Диаметр круга ролика dp | Ширина B | Смазывающее отверстие d1 | R | Ds | Dh | Кг | |||||||
| Ру42 | 20 | 70 | 41,5 | 12 | 3,1 | 0,6 | 37 | 47 | 0,62 | ||||||
| RU66 | 35 | 95 | 66 | 15 | 3,1 | 0,6 | 59 | 74 | 0,62 | ||||||
| RU85 | 55 | 120 | 85 | 15 | 3,1 | 0,6 | 79 | 93 | 1 | ||||||
| RU124 (г) | 80 | 165 | 124 | 22 | 3,1 | 1 | 114 | 134 | 2,6 | ||||||
| RU124X | |||||||||||||||
| RU148 (г) | 90 | 210 | 147,5 | 25 | 3,1 | 1,5 | 133 | 162 | 4,9 | ||||||
| RU148(X) | |||||||||||||||
| RU178 (г) | 115 | 240 | 178 | 28 | 3,1 | 1,5 | 161 | 195 | 6,8 | ||||||
| RU178 (г) | |||||||||||||||
| RU228 (г) | 160 | 295 | 227,5 | 35 | 6 | 2 | 208 | 246 | 11,4 | ||||||
| RU228(X) | |||||||||||||||
| RU297 (г) | 210 | 380 | 297,3 | 40 | 6 | 2,5 | 272 | 320 | 21,3 | ||||||
| RU297(X) | |||||||||||||||
| RU445 (г) | 350 | 540 | 445,4 | 45 | 6 | 2,5 | 417 | 473 | 35,4 | ||||||
Смотрите так же другие товары:
Сопутствующие товары
Хвалю клиента