Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 38 448,67 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 45753.51 руб. | 48041.70 руб. | 46897 руб. |
| Feb-19-2026 | 45369.26 руб. | 47637.48 руб. | 46503 руб. |
| Jan-19-2026 | 38064.82 руб. | 39967.67 руб. | 39015.5 руб. |
| Dec-19-2025 | 44600.41 руб. | 46830.27 руб. | 45715 руб. |
| Nov-19-2025 | 38832.41 руб. | 40774.31 руб. | 39803 руб. |
| Oct-19-2025 | 43831.61 руб. | 46023.26 руб. | 44927 руб. |
| Sep-19-2025 | 43446.34 руб. | 45618.48 руб. | 44532 руб. |
| Aug-19-2025 | 43062.55 руб. | 45215.88 руб. | 44138.5 руб. |
| Jul-19-2025 | 42677.51 руб. | 44811.28 руб. | 43744 руб. |
Описание товара







Внимание покупателей из ЕС:
Это многофункциональный инвертор/зарядное устройство, сочетающее функции инвертора, MPPT Солнечное зарядное устройство и зарядное устройство для обеспечения бесперебойного питания с портативным размером. Его комплексный ЖК-дисплей предлагает настраиваемую и легкодоступную кнопочную работу, такую как ток зарядки аккумулятора, приоритет переменного/солнечного зарядного устройства и Допустимое входное напряжение на основе различных приложений.

Особенности:
* Чистая Синусоидальная волна soalr инвертор
* Коэффициент выходной мощности 1
* Высокий диапазон входного напряжения PV
* Встроенный MPPT soalr контроллер
* Функция выравнивания батареи для оптимизации
Производительность батареи и расширение срока службы
* Инвертор работает без Барри
* Встроенный анти-Сумерки комплект для суровых условий
* WIFI-GPRS удаленный мониторинг (опционально)
* Съемный ЖК-дисплей (опционально)
Модель | IsolarSMG II 3,6 K | IsolarSMG II 5,6 K |
Емкость | 3.6 кВА/3.6 кВт | 5.6 кВА/5,6 кВт |
Параллельная способность | Нет | Нет |
Вход | ||
Номинальное напряжение | 230VAC | |
Приемлемый преобразователь | 170-280VAC(ForpersonalComputer);90-280VAC(ForHomeAppliances) | |
Частота | 50/60Hz(Autosensing) | |
Выход | ||
Номинальное напряжение | 220/230VAC ± 5% | |
SurgePower | 7000VA | 11000VA |
Частота | 50/60Hz | |
Форма волны | PureSinewave | |
Время передачи | 10 мс (ForpersonalComputer);20 мс (ForHomeAppliances) | |
PeakEfficiency(PVtoINV) | 96% | |
PeakEfficiency(BatterytoINV) | 93% | |
OverloadProtection | 5s @>= нагрузка 150%; Нагрузка 10s @ 110%-150% | |
Кристфактор | 3:1 | |
Admissiblowerfactor | 0,6-1(inductiveorcapacitive) | |
Аккумулятор | ||
Напряжение батареи | 24VDC | 48VDC |
FloatinghargeVoltage | 27VDC | 54VDC |
От перегрева | 33VDC | 63VDC |
Метод зарядки | CC/CV | |
SolarCharger & ACCharger | ||
SolarChargerTYPE | MPPT | |
Макс. PVArraypower | 4000 Вт | 5500 Вт |
Макс. Pvarrayopencircuitvolter | 500VDC | |
PVArrayMPPTVoltageRange | 120VDC-450VDC | |
Макс. Solarlnputcurter | 15а | 18А |
Макс. SolarChargeCurrent | 100А | 100А |
Макс. переменный ток | 60А | 60А |
Макс. Плата | 100 | 100А |
Физический | ||
Размеры, ДхШхВ (мм) | 482x290x113 | |
Размеры упаковки, ДхШхВ (мм) | 565x380x190 | |
Вес нетто (кг) | 9 | 10 |
Коммуникативное лицо | USB/RS232/сухой контакт | |
Окружающая среда | ||
Рабочая температура | -10℃To50℃ | |
Storagetemperature | -15℃To60℃ | |
Влажность | 5% до 95% относительной влажности (без конденсации) | |








Смотрите так же другие товары:
