Новое поступление
Магазина EASUN POWER Store работает с 07.11.2015. его рейтинг составлет 90.8 баллов из 100. В избранное добавили 45082 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.6 в продаже представленно 500 наименований товаров, успешно доставлено 9747 заказов. 3197 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-20-2026 | 0.77 руб. | 0.4 руб. | 0 руб. |
| Feb-20-2026 | 0.63 руб. | 0.8 руб. | 0 руб. |
| Jan-20-2026 | 0.40 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
| Dec-20-2025 | 0.71 руб. | 0.48 руб. | 0 руб. |
| Nov-20-2025 | 0.47 руб. | 0.11 руб. | 0 руб. |
| Oct-20-2025 | 0.46 руб. | 0.38 руб. | 0 руб. |
| Sep-20-2025 | 0.1 руб. | 0.65 руб. | 0 руб. |
| Aug-20-2025 | 0.2 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
| Jul-20-2025 | 0.48 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
Описание товара







5.5KW solar inverter 500Vdc PV Input 230Vac 48V 100A MPPT Solar Charger 5500W Pure Sine Wave hybrid inverter With Bluetooth
Model | ISolar-SMR-II-3KW | ISolar-SMR-II-5.5KW |
Rated Power | 3000VA/3000W | 5500VA/5500W |
INPUT | ||
Voltage | 230VAC | |
Selectable Voltage Range | 170-280VAC(For Personal Computers);90-280VAC(For Home Appliances) | |
Frequency Range | 50Hz/60Hz(Auto sensing) | |
OUTPUT | ||
AC Voltage Regulation(Batt. Mode) | 230VAC±5% | |
Surge Power | 6000VA | 11000VA |
Efficiency(Peak) | Up to 93.5% | |
Transfer Time | 10ms(For Personal Computers);20ms(For Home Appliances) | |
Waveform | Pure Sine Wave | |
BATTERY | ||
Battery Voltage | 24VDC | 48VDC |
Floating Charge Voltage | 27VDC | 54VDC |
Overcharge Protection | 33VDC | 63VDC |
SOLAR CHARGER & AC CHARGER | ||
Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 500VDC | 500VDC |
Maximum PV Array Power | 5500W | 5500W |
MPPT Range @ Operating Voltage | 120~450VDC | 120~450VDC |
Maximum Solar Charge Current | 100A | 100A |
Maximum AC Charge Current | 80A | 80A |
Maximum Charge Current | 100A | 100A |
PHYSICAL | ||
Dimension,D×W×H(mm) | 100×300×440 | |
Net Weight(kgs) | 9 | 10 |
Communication Interface | USB/RS232 | |
ENVIRONMENT | ||
Humidity | 5% to 90% Relative Humidity(Non-condensing) | |
Operating Temperature | -10℃ to 50℃ | |
Storage Temperature | -15℃ to 60℃ | |










Смотрите так же другие товары: