Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 0 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-20-2026 | 0.57 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
| Feb-20-2026 | 0.58 руб. | 0.31 руб. | 0 руб. |
| Jan-20-2026 | 0.70 руб. | 0.4 руб. | 0 руб. |
| Dec-20-2025 | 0.52 руб. | 0.90 руб. | 0 руб. |
| Nov-20-2025 | 0.54 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
| Oct-20-2025 | 0.93 руб. | 0.84 руб. | 0 руб. |
| Sep-20-2025 | 0.66 руб. | 0.98 руб. | 0 руб. |
| Aug-20-2025 | 0.36 руб. | 0.99 руб. | 0 руб. |
| Jul-20-2025 | 0.52 руб. | 0.72 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Характеристики
| Тип | Ноутбук |
| Модель | E410ma-ek1437w |
| Веб-камера | Да |
| Видеокарта | Uma |
| Диагональ экрана в дюймах | 14 |
| Категория Применения | Си |
| Количество ядер процессора | Четырехъядерный |
| Объем SSD | 128 |
| Объем оперативной памяти | 4 |
| Оперативная память | 4гб |
| Операционная система | Windows 11 |
| Поддержка технологии Bluetooth | Да |
| Поддержка технологии Wi-Fi | Да |
| Процессор | Intel pentium silver n5030 |
| Процессор, модель | N5030 |
| Процессор, производитель | Intel |
| Процессор, серия | Pentium silver |
| Размер (ноутбуки) | Economy rub |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Разрешение матрицы экрана | Fhd |
| Разр-ние экрана, верт-ное | 1080 |
| Разр-ние экрана, гор-ное | 1920 |
| Семейство | Vivobook go 14 |
| Серия граф. контроллера | Uma |
| Тип матрицы | Tn |
Смотрите так же другие товары: