Книга на китайском и английском языках |
2650.26
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 13474.04 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 16034.22 руб. | 16836.21 руб. | 16435 руб. |
| Feb-19-2026 | 15899.13 руб. | 16694.43 руб. | 16296.5 руб. |
| Jan-19-2026 | 13339.61 руб. | 14006.5 руб. | 13672.5 руб. |
| Dec-19-2025 | 15630.37 руб. | 16412.37 руб. | 16021 руб. |
| Nov-19-2025 | 13609.24 руб. | 14289.39 руб. | 13949 руб. |
| Oct-19-2025 | 15360.39 руб. | 16128.56 руб. | 15744 руб. |
| Sep-19-2025 | 15226.89 руб. | 15987.63 руб. | 15606.5 руб. |
| Aug-19-2025 | 15091.94 руб. | 15846.49 руб. | 15468.5 руб. |
| Jul-19-2025 | 14956.45 руб. | 15704.38 руб. | 15330 руб. |
Описание товара







| Дисплей | |
|---|---|
| Тип | IPS LCD |
| Размеры | 6,9 дюйма, 122,9 см2(~ 79.8% соотношение между экраном и корпусом) |
| Разрешение | 1080x2160 пикселей, соотношение 18:9 (плотность ~ 350 ppi) |
| Защита | Подлежит подтверждению |
| Платформа | |
|---|---|
| ОС | Android 8,1 (Oreo), обновляемый на Android 10, MIUI 12 |
| Чипсет | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 (14 нм) |
| Процессор | Восьмиядерных процессор (4x1,8 ГГц крио 260 золото и 4x1,6 ГГц крио 260 серебро) |
| Графический процессор | Adreno 509 |
| Память | |
|---|---|
| Слот для карты | MicroSDXC (используется общий слот для sim-карты) |
| Внутренний | 64 ГБ 4 ГБ RAM, 128 ГБ 6 Гб RAM |
| EMMC 5,1 | |
| Основная камера | |
|---|---|
| Двойной | 12 МП, f/1,9, 1/2.55 ", 1.4мкм, двухпиксельный PDAF 5 МП, f/2,2, (глубина) |
| Особенности | Двойной светодиодный фонарик, HDR, панорама |
| Видео | 4K @ 30 кадров в секунду, 720p/1080p @ 30 кадров в секунду (gyro-EIS), 720p @ 120 кадров в секунду |
| Селфи-камера | |
|---|---|
| Одиночный | 8 Мп, f/2,0, 1/4 ", 1,12 мкм |
| Видео | 1080p @ 30 кадров в секунду |
| Звук | |
|---|---|
| Громкоговоритель | Да, с стереодинамиками |
| 3,5 мм jack | Да |
| COMMS | |
|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, DLNA, точка доступа |
| Bluetooth | 5,0, A2DP, LE |
| GPS | Да, с A-GPS, ГЛОНАСС, BDS |
| Nfc | Нет |
| Инфракрасный порт | Да |
| Радио | Fm-радио |
| USB | USB Type-C |
| Особенности | |
|---|---|
| Датчики | Отпечаток пальца (сзади), акселерометр, гироскоп, близость, компас |
| Аккумулятор | |
|---|---|
| Тип | Литий-ионный аккумулятор 5500 мАч, несъемный |
| Зарядка | Быстрая зарядка 18 Вт Быстрая зарядка 3,0 |
Смотрите так же другие товары: