Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 20485.18 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-20-2026 | 26016.64 руб. | 26536.9 руб. | 26276 руб. |
| Jan-20-2026 | 21100.11 руб. | 21522.20 руб. | 21311 руб. |
| Dec-20-2025 | 25606.31 руб. | 26118.79 руб. | 25862 руб. |
| Nov-20-2025 | 25401.67 руб. | 25909.98 руб. | 25655 руб. |
| Oct-20-2025 | 20280.31 руб. | 20686.67 руб. | 20483 руб. |
| Sep-20-2025 | 24992.86 руб. | 25492.82 руб. | 25242 руб. |
| Aug-20-2025 | 24787.14 руб. | 25283.42 руб. | 25035 руб. |
| Jul-20-2025 | 24582.64 руб. | 25074.76 руб. | 24828 руб. |
Описание товара







| Глобальная версия realme 9Pro | |||||||
Процессор: Восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 695 5G | Задняя камера: 64 мп | |||||||
Аккумулятор: 5000 мАч | Память: 8 Гб 128 ГБ Экран: 6,6 "120 Гц Ультра гладкая Дисплей | |||||||
Безопасность: Распознавание лиц, разблокировка отпечатков пальцев | Слот для карт: поддерживает 2 слота для карт | |||||||
Сеть: 4G: LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B66 TD-LTE: B38/B39/B40/B41(2496 ~ 2690 МГц) 3G: WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 2G: GSM: 850/900/1800/1900 | ||||||||
























Смотрите так же другие товары: