Новое поступление
Магазина Shuanglihui Parts Co., Ltd. Store работает с 05.05.2019. его рейтинг составлет 72.73 баллов из 100. В избранное добавили 136 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4 в продаже представленно 1825 наименований товаров, успешно доставлено 183 заказов. 110 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 108864 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 129548.82 руб. | 136025.8 руб. | 132786.5 руб. |
| Feb-19-2026 | 128460.73 руб. | 134883.88 руб. | 131671.5 руб. |
| Jan-19-2026 | 107775.39 руб. | 113164.43 руб. | 110469.5 руб. |
| Dec-19-2025 | 126282.62 руб. | 132596.40 руб. | 129439 руб. |
| Nov-19-2025 | 109953.62 руб. | 115451.61 руб. | 112702 руб. |
| Oct-19-2025 | 124105.44 руб. | 130310.49 руб. | 127207.5 руб. |
| Sep-19-2025 | 123016.42 руб. | 129167.34 руб. | 126091.5 руб. |
| Aug-19-2025 | 121928.46 руб. | 128024.61 руб. | 124976 руб. |
| Jul-19-2025 | 120839.56 руб. | 126881.83 руб. | 123860 руб. |
Описание товара






Мы являемся производителем, мы будем держать промо-цену один месяц, без прибыли, просто дайте больше клиентов знать наш новый магазин. Поэтому, пожалуйста, доверьтесь нам, качество наших товаров очень хорошее, вы не будете разочарованы. Наша разработка также требует вашей поддержки. ^
Мы проверяем 100% детали и упаковываем их перед отправкой, гарантируем, что клиент получит качественные детали
Настоящая катушка зажигания 273012B010 27301-2B010 для Hyundai Accent Elantra KIA Cerato Ceed Rio Soul 1.6L
Товар:Катушка зажигания
Номер детали: 27301-2B010
Модель автомобиля: Hyundai Accent Elantra KIA Cerato Ceed Rio Soul 1.6L
Accent IV Stufenheck RB 1,4 2010/11-2015/12 1396 куб. См, 79 кВт, 107 пс
Elantra Stufenheck MD, UD 1,6 2011/06-2015/12 1591 куб. См, 97 кВт, 132 пс
I20 PB, PBT 1,4 2008/09-2015/12 1396 ccm, 74 кВт, 101 PS
I20 PB, PBT 1,6 2008/09-2015/12 1591 ccm, 93 KW, 126 PS
I30 FD 1,4 2007/10-2011/11 1396 куб. См, 80 кВт, 109 пс
I30 GD 1,4 2011/11-2015/12 1396 куб. См, 73 кВт, 99 пс
I30 FD 1,6 2007/10-2011/11 1591 куб. См, 85 кВт, 116 пс
I30 FD 1,6 2008/02-2011/11 1591 куб. См, 93 кВт, 126 пс
I30 FD 1,6 2007/10-2011/11 1591 куб. См, 90 кВт, 122 пс
I30 GD 1,6 2012/01-2015/12 1591 куб. См, 88 кВт, 120 PS
I30 GD 1,6 GDI 2011/11-2015/12 1591 ccm, 99 KW, 135 PS
I30 CW FD 1,4 2009/11-2012/06 1396 куб. См, 80 кВт, 109 пс
I30 CW FD 1,6 2008/02-2012/06 1591 куб. См, 93 кВт, 126 пс
I30 CW FD 1,6 2008/02-2012/06 1591 куб. См, 90 кВт, 122 пс
I30 CW FD 1,6 2008/02-2012/06 1591 куб. См, 85 кВт, 116 PS
I30 CW GD 1,6 GDI 2012/06-2015/12 1591 ccm, 99 KW, 135 PS
I40 -- 1,6 GDI 2012/03-2015/12 1591 ccm, 99 KW, 135 PS
I40 CW VF 1,6 GDI 2011/07-2015/12 1591 ccm, 99 KW, 135 PS
IX20 JC 1,4 2010/11-2015/12 1396 куб. См, 66 кВт, 90 пс
IX20 JC 1,6 2010/11-2015/12 1591 куб. См, 92 кВт, 125 пс
IX35 лм 1,6 2010/11-2015/12 1591 ccm, 99 кВт, 135 PS
Veloster -- 1,6 GDI 2011/03-2015/12 1591 ccm, 103 кВт, 140 PS
Велостер FS 1,6 T-GDI 2012/10-2015/12 1591 ccm, 137 KW, 186 PS
Для KIA
Cee'D -- 1,4 CVVT 2012/05-2015/12 1396 куб. См, 73 кВт, 100 PS
Cee'D -- 1,4 CVVT 2012/05-2015/12 1396 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Carens III UN 1,6 CVVT 2010/10-2015/12 1591 куб. См, 93 кВт, 126 пс
Carens III UN 1,6 CVVT 2009/08-2015/12 1591 куб. См, 97 кВт, 132 пс
Cee'D -- 1,6 CVVT 2010/10-2015/12 1591 куб. См, 92 кВт, 125 пс
Cee'D Schragheck ED 1,4 2006/12-2015/12 1396 куб. См, 77 кВт, 105 пс
Cee'D Schragheck ED 1,4 2006/12-2015/12 1396 куб. См, 80 кВт, 109 пс
Cee'D Schragheck ED 1,6 2007/09-2015/12 1591 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Cee'D Schragheck ED 1,6 2006/12-2015/12 1591 куб. См, 90 кВт, 122 пс
Cee'D Schragheck ED 1,6 2008/02-2015/12 1591 куб. См, 93 кВт, 126 пс
Cee'D Schragheck ED 1,6 CVVT 2010/10-2015/12 1591 куб. См, 92 кВт, 125 пс
Cee'D SW ED 1,4 2010/10-2015/12 1396 куб. См, 77 кВт, 105 пс
Cee'D SW ED 1,4 2007/09-2015/12 1396 куб. См, 80 кВт, 109 пс
Cee'D SW ED 1,6 2007/09-2015/12 1591 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Cee'D SW ED 1,6 2007/09-2015/12 1591 куб. См, 90 кВт, 122 пс
Cee'D SW ED 1,6 2007/09-2015/12 1591 куб. См, 93 кВт, 126 пс
Cee'D SW ED 1,6 CVVT 2009/06-2015/12 1591 куб. См, 92 кВт, 125 пс
Cerato II Stufenheck TD 1,6 2010/01-2015/12 1591 куб. См, 93 кВт, 126 пс
Cerato Stufenheck LD 1,6 2006/05-2015/12 1591 куб. См, 90 кВт, 122 пс
Pro Cee'D ED 1,4 2008/02-2015/12 1396 куб. См, 77 кВт, 105 пс
Pro Cee'D ED 1,4 2008/02-2015/12 1396 куб. См, 80 кВт, 109 пс
Pro Cee'D ED 1,6 2008/02-2015/12 1591 куб. См, 90 кВт, 122 пс
Pro Cee'D ED 1,6 2008/02-2015/12 1591 куб. См, 93 кВт, 126 пс
Pro Cee'D ED 1,6 CVVT 2010/10-2015/12 1591 куб. См, 92 кВт, 125 пс
Rio III UB 1,4 CVVT 2011/09-2015/12 1396 куб. См, 80 кВт, 109 пс
Soul AM 1,6 CVVT 2009/02-2015/12 1591 куб. См, 93 кВт, 126 пс
Soul AM 1,6 CVVT 2012/03-2015/12 1591 куб. См, 95 кВт, 129 пс
ВенГа YN 1,4 CVVT 2010/02-2015/12 1396 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Venga YN 1,6 CVVT 2010/02-2015/12 1591 куб. См, 92 кВт, 125 пс


Смотрите так же другие товары: