Надувные боксерские перчатки для тренировок взрослых детей мужчин |
1908.32
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 154082.27 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 183358.72 руб. | 192526.80 руб. | 187942 руб. |
| Feb-19-2026 | 181817.46 руб. | 190908.49 руб. | 186362.5 руб. |
| Jan-19-2026 | 152541.66 руб. | 160168.18 руб. | 156354.5 руб. |
| Dec-19-2025 | 178735.93 руб. | 187672.50 руб. | 183203.5 руб. |
| Nov-19-2025 | 155623.82 руб. | 163404.37 руб. | 159513.5 руб. |
| Oct-19-2025 | 175653.92 руб. | 184436.14 руб. | 180044.5 руб. |
| Sep-19-2025 | 174113.73 руб. | 182819.24 руб. | 178466 руб. |
| Aug-19-2025 | 172572.33 руб. | 181201.15 руб. | 176886.5 руб. |
| Jul-19-2025 | 171031.97 руб. | 179583.51 руб. | 175307 руб. |
Описание товара






Здравствуйте, мой друг, я продавец Ali. Из-за разницы во времени мы не сможем вовремя ответить на ваши вопросы, пожалуйста, поймите. Если вы заинтересованы в этом продукте или других продуктах, вы можете связаться со мной, и я дам вам удовлетворительный ответ. Мой WhatsApp: + 8613874020809 мой адрес электронной почты: a13574037872@163.com


| Модели и технические параметры | 442R4L | 442R6L | 442R8L | 442R10L | ||
| Измерение расстояния | С призмой | 5000 м | ||||
| Без призмы | 400 м | 600 м | 800 м | 1000 м | ||
| Время измерения | Отлично: 0,3 s, отслеживание: 0,1 s | |||||
| Точность | 2 мм + 2ppm (с призмой), 3 мм + 2ppm (без призмы) | |||||
| Измерение угла | Режим измерения угла | Система кодировщика абсолютного угла | ||||
| Минимальное считывание | 0,1 " /1" /5 "опционально | |||||
| Точность | 2" | |||||
| Телескоп | Изображение | Эрект | ||||
| Увеличение | 30X | |||||
| Диафрагма объектива | Телескоп: 45 мм, дальномер: 50 мм | |||||
| Поле зрения | 1 ° 30' | |||||
| Минимальное расстояние фокусировки | 1,0 м | |||||
| Разрешение | 3" | |||||
| Компенсация | Системы | Двухосный жидкоэлектрический датчик компенсации | ||||
| Диапазон | ± 6' | |||||
| Точность | 1' | |||||
| Уровень | Уровень пластины | 30 "/2 мм | ||||
| Круговой уровень | 8 '/2 мм | |||||
| Лазерный отвес | Точность | 1,5 мм (в 1,5 м) | ||||
| Диаметр лазерного пятна | 2,5 мм (в 1,5 м) | |||||
| Дисплей | Тип | 2,8 "цветной ЖК-экран 240*320 точек/дюйм | ||||
| Мощность | Батарея | Литий-ионная аккумуляторная батарея | ||||
| Напряжение | Постоянный ток 7,4 В | |||||
| Продолжить время работы | 25 часов | |||||
| Вес | 5,2 кг | |||||
| Размеры | 160*150*335 мм | |||||












Смотрите так же другие товары: