Новое поступление
Магазина IQOO Global Store работает с 28.10.2021. его рейтинг составлет 96.7 баллов из 100. В избранное добавили 17724 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.9 в продаже представленно 48 наименований товаров, успешно доставлено 335 заказов. 182 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 29103.32 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-20-2026 | 36961.57 руб. | 37700.35 руб. | 37330.5 руб. |
| Jan-20-2026 | 29976.33 руб. | 30576.17 руб. | 30276 руб. |
| Dec-20-2025 | 36379.0 руб. | 37107.56 руб. | 36743 руб. |
| Nov-20-2025 | 36088.80 руб. | 36810.15 руб. | 36449 руб. |
| Oct-20-2025 | 28812.84 руб. | 29388.49 руб. | 29100 руб. |
| Sep-20-2025 | 35506.21 руб. | 36216.73 руб. | 35861 руб. |
| Aug-20-2025 | 35215.92 руб. | 35919.87 руб. | 35567 руб. |
| Jul-20-2025 | 34924.7 руб. | 35622.70 руб. | 35273 руб. |
Описание товара






Часто задаваемые вопросы:В: какая версия iQOO Neo6 SE?Ответ: iQOO Neo6 SE-китайская версия.В: есть ли у него Google Play?О: это не предустановленный Google Play. Intall Google Play услуги, тогда вы можете установить Play Store свободно. Он не должен разблокироваться.В: есть ли у него много языков?О: Да, в нем есть английский, русский, португальский, испанский, французский, арабский, японский, корейский и т. Д. Всего 26.Вопрос: работает ли он с моим перевозчиком для сети?О: Пожалуйста, проверьте ленты ниже:2G GSM: 850/900/1800/1900 МГц;2G CDMA: BC0;3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19;3G CDMA2000: BC0;4G TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41;4G FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B18/B19/B26/B28A;5G: n1/n3/n5/n8/n28A/n41/n77/n78.Вы можете посетить веб-сайт ниже, чтобы получить более подробную информацию:
























Сеть | Технология | GSM / CDMA / HSPA/ CDMA2000 / LTE / 5G |
2G полосы | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 и SIM 2 | |
CDMA 800 | ||
3G полосы | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 | |
CDMA2000 1x | ||
4G полосы | 1, 3, 4, 5, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | |
5G полосы | 1, 5, 8, 28, 41, 77, 78 SA/NSA | |
Скорость | HSPA 42,2/5,76 Мбит/с, LTE-A, 5G | |
Запуск | Объявлено | 2022, 06 мая |
Статус | Доступно. Выпущен 2022, 11 мая | |
Корпус | Размеры | 163x76,2x8,5 мм (6,42x3,00x0,33 дюймов) |
Вес | 190 г (6,70 унций) | |
SIM | Две sim-карты (Nano-SIM, Dual stand-by) | |
Дисплей | Тип | AMOLED, 120 Гц, HDR10 +, 1300 нит (пик) |
Размеры | 6,62 дюйма, 105,8 см2 (~ 85.2% соотношение между экраном и корпусом) | |
Разрешение | 1080x2400 пикселей, соотношение 20:9 (~ 398 ppi плотность) | |
Платформа | ОС | Android 12, Origin OS Ocean |
Чипсет | 5G Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 (7 нм) | |
Процессор | Восьмиядерных процессор (1x3,00 ГГц Cortex-X2 & 3x2,50 ГГц Cortex-A710 & 4x1,80 ГГц Cortex-A510) | |
Графический процессор | Adreno 650 | |
Память | Слот для карты | Нет |
Lnternal | 128 ГБ 8 ГБ RAM, 256 ГБ 8 ГБ RAM, 256 ГБ 12 Гб RAM | |
UFS 3,1 | ||
Основная камера | Тройной | 64 MP, f/1,9, (широкий), PDAF, OIS |
8 Мп, f/2,2, 116 ˚ (Сверхширокий) | ||
2 MP, f/2,4, (macro) | ||
Особенности | Светодиодный фонарик, HDR, панорама | |
Видео | 4K @ 30 кадров в секунду, 1080p @ 30 кадров в секунду | |
Селфи-камера | Одиночный | 16 МП, f/2,0, (широкий) |
Особенности | HDR | |
Видео | 1080p @ 30 кадров в секунду | |
Звук | Громкоговоритель | Да, с двумя динамиками |
3,5 мм jack | Нет | |
Аудио 24 бит/192 кГц | ||
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac/6, двухдиапазонный, Wi-Fi прямой, точка доступа |
Bluetooth | 5,2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | |
GPS | Да, с A-GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, BDS, QZSS | |
Nfc | Да | |
Радио | Нет | |
USB | USB Type-C 2,0, USB On-The-Go | |
Особенности | Датчики | Отпечаток пальца (под дисплеем, оптический), акселерометр, гироскоп, близость, компас |
Аккумулятор | Тип | Li-Po 4700 мАч, несъемный |
Зарядка | Быстрая зарядка 80 Вт | |
MISC | Цвета | Синий, оранжевый, градиент |
Модели | V2199A |
Смотрите так же другие товары: