Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.26 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.17 руб. | 0.38 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.31 руб. | 0.97 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.97 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.81 руб. | 0.77 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.92 руб. | 0.27 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.35 руб. | 0.85 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.14 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.9 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
Описание товара




UL MF58 NTC Датчик MGD18 10 К ± 1% 3380 3435 Термистор диод переменного резистора
для датчиков Температуры датчика
в Бейкер + Тостер + БАРБЕКЮ гриль + плита + горшок + Поддон + Духовка + Плита
| пункт Нет. | MGD18-103F3380U |
| Resitance at 25°c | 10 Ком ± 1% (пункт продажи) |
| значение B (25 ° c/50 ° c) | 3380 К± 1% |
| точность Сопротивление at 25°c | ± 2% ± 3% ± 5%, пожалуйста, свяжитесь с |
| сопротивление изоляции | 50МОМ или более по DC500V мегомметром |
| тепловая постоянная времени | ≤ s (в неподвижном воздухе) |
| тепловыделение constant | ≥ 0 МВт/° С (в неподвижном воздухе) |
| диапазон рабочих температур | -50 ~ + 260 ° C |
| применение | Датчики температуры |
Описание NTC тепловой термистора 1. NTC термистор для датчика температуры является одним где чип термистор сварные, приводит к сплава пайки, затем частично обработанные стекла уплотнения
особенности NTC тепловой термистора: 10 К 1. Агентство признание: UL/RoHS |
ПРИМЕНЕНИЕ NTC тепловой Термистора 10 К
|
NTC Термистор Ссылки
| эпоксидные NTC | стекло 0.8 мм | стекло 1.2 мм | стекло 1.8 мм | стекло D1.8mm |
| MEB | MGB08 | MGB12 | MGB18 | MGD18 |
| 2 К | 0.5 К | |||
| 2.252 К | ||||
| 3 К | ||||
| 5 К | 5 К | |||
| 10 К | 10 К | 10 К | 10 К | |
| 15 К | ||||
| 20 К | ||||
| 30 К | 30 К | |||
| 50 К | 50 К | 50 К | 50 К | |
| 100 К | 100 К | 100 К | 100 К | 100 К |
| 230 К | 230 К | |||
| 500 К | ||||
| БОЛЕЕ |
Смотрите так же другие товары: