Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.83 руб. | 0.20 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.30 руб. | 0.3 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.64 руб. | 0.71 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.24 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.44 руб. | 0.66 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.10 руб. | 0.11 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.11 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.28 руб. | 0.25 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.20 руб. | 0.15 руб. | 0 руб. |
Описание товара

| Type | Power MOSFET |
| Number of Elements | 2 |
| Polarity | N |
| Channel Mode | Enhancement |
| Drain-Source On-Res | 0.28Ohm |
| Drain-Source On-Volt | 20V |
| Gate-Source Voltage (Max) | ±12V |
| Continuous Drain Current | 1.13A |
| Operating Temp Range | -55C to 150C |
| Operating Temperature Classification | Military |
| Mounting | Surface Mount |
| Pin Count | 6 |
| Package Type | SC-70 |
| Packaging | Tape and Reel |
Смотрите так же другие товары: