Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-20-2026 | 0.22 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
| Feb-20-2026 | 0.92 руб. | 0.47 руб. | 0 руб. |
| Jan-20-2026 | 0.9 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
| Dec-20-2025 | 0.46 руб. | 0.90 руб. | 0 руб. |
| Nov-20-2025 | 0.1 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
| Oct-20-2025 | 0.91 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
| Sep-20-2025 | 0.77 руб. | 0.50 руб. | 0 руб. |
| Aug-20-2025 | 0.89 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
| Jul-20-2025 | 0.17 руб. | 0.74 руб. | 0 руб. |
Описание товара
| Модель | BL5000 |
| Центральный блок обработки (ЦП) | MTK6750T Восьмиядерный до 1,5 ГГц |
| Графический процессор | Mali-T860 |
| Две SIM карты Количество | Две сим-карты |
| Sim-типы | Нано сим-карты |
| OS Системы | Android 7,0 |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Внешняя память | Карта Micro SD до 128 Гб (не входит в комплект) |
| Сенсор | G-сенсор, датчик освещенности, датчик приближения |
| Поддержка Язык | Арабский, чешский, хорватский, английский, французский, греческий, немецкий, индонезийский, малайский, португальский, русский, тайский, украинский |
| Дополнительные Особенности | OTA, OTG |
| Отпечатков пальцев | DT передний отпечаток пальца, 0,1 s разблокировка, 360 градусов идентификации |
| Сеть | |
| Тип | WCDMA, GSM, FDD-LTE |
| 2G диапазоны | GSM 850/900/1800/1900 МГц |
| 3g полос | WCDMA 900/2100 МГц |
| 4G диапазоны | FDD-LTE 800/900/1800/2100/2600 МГц |
| WI-FI | Поддержка |
| Gps | Да |
| Bluetooth | Да |
| Дисплей | |
| Размер экрана | 5,5 дюймов |
| Тип экрана | Ips, FHD |
| Разрешение | 1920x1080 пикселей |
| Плотность пикселей | 404ppi |
| Стекло | Передача данных, элемент соединения автоматизированной системы управления производством, Грануляция, Горилла, стеклянная поверхность, принимает массу весом до 5 |
| Мульти-сенсорный экран | Многоточечный |
| Камера | |
| Камера Количество | 3 |
| Фронтальная камера | 8,0 МП |
| Красота Функция | Да |
| Фара | Да |
| Задняя Камера | 13.0MP + 13.0MP |
| Задний фонарь | Да |
| Камера Функция | PDAF |
| Диафрагма | F2.2 сзади, F2.2 спереди |
| Запись видео | Да |
| Видео Разрешение | 720 P |
| Формат медиа | |
| Аудио | MP3, AAC, WMA, WAV, FLAC, WAV, AMR, APE, M4A, мкА |
| Видео | WMV, MP4, AVI, FLV, MOV, RMVB, MKV, ASF, RM |
| Подключение | |
| Порты | Micro-USB-1 шт. 1 х 3,5 мм разъем для наушников 2 x Nano sim-карты или (1 х Nano sim-карты + 1 х TF карты) слоты |
| Батарея | |
| Ёмкость | 5050 мА-ч |
| QC | Да |
| Зарядка Мощность | 12 V 2A |
| Размеры и Вес | |
| Размер | 155,2*75,85*10,3 мм |
| Вес | 210 г |
| Посылка включает в себя | |
| Посылка содержание | Накладка для телефона-1 шт. Руководство пользователя (1 шт.) 1 x Экран протектор 1 x Защитный чехол 1 х гарантийный талон |
Смотрите так же другие товары:



















