Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-20-2026 | 0.80 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
| Feb-20-2026 | 0.8 руб. | 0.83 руб. | 0 руб. |
| Jan-20-2026 | 0.50 руб. | 0.83 руб. | 0 руб. |
| Dec-20-2025 | 0.93 руб. | 0.28 руб. | 0 руб. |
| Nov-20-2025 | 0.51 руб. | 0.35 руб. | 0 руб. |
| Oct-20-2025 | 0.72 руб. | 0.59 руб. | 0 руб. |
| Sep-20-2025 | 0.84 руб. | 0.60 руб. | 0 руб. |
| Aug-20-2025 | 0.47 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
| Jul-20-2025 | 0.4 руб. | 0.81 руб. | 0 руб. |
Описание товара





E810-DTU-RS485 Ethernet RJ45 для RS485 сервер последовательного порта cdebyte Iot Беспроводной трансивер TCP IP устройство передачи и приема данных
| Нет. | Параметры | Описание продукта: |
| 1 | Размер | 66*66*21,6 мм |
| 2 | Вес | 79±1 г |
| 3 | Процесса PCB | 2 слоя,SMT, без свинца |
| 4 | Разъем | RS485/RS232:1*5*3,81 мм,Завинчивание |
| 5 | Напряжение питания | 8 ~ 28 V DC,Примечание:Более 28 в нанесет постоянный ущерб |
| 6 | UART стандарт | 1200 ~ 256000 бит |
| 7 | Коммуникационная плата интерфейса UART уровень | 3,3 V,Уровень связи должен переключаться на 5 В |
| 8 | Локальных сетей Спецификация | RJ45,10/100 Мбит/с |
| 9 | Сетевой протокол | IP камера,TCP/UDP,ARP,ICMP,IPV4 |
| 10 | IP приобретение | Статического электричестваIP камера,DHCP |
| 11 | DNS | В наличии |
| 12 | Конфигурация пользователя | Программное обеспечение для ПК, в командной конфигурации |
| 13 | Простой Прозрачная Коробка передач | Tcp-сервер,TCP клиента,Udp-сервер,UDP клиента |
| 14 | Tcp-сервер соединение | Макс. 6-канальный TCP соединение |
| 15 | Программное обеспечение | RF установка |
| 16 | Посылка режим | 200 байт в посылка |
| 17 | Рабочий ток | 77.0314mA @ 12 V (RS485),74.5635mA @ 12 V (RS232) |
| 18 | Рабочая температура | -40℃~ + 85℃ |
| 19 | Рабочая влажность: | 10% ~ 90%,Относительная влажность, без конденсации |
| 20 | Температура хранения | -40℃~ + 125℃ |









Смотрите так же другие товары: