Детекторы электромагнитного излучения RF измеритель напряженности поля
12 004,33 руб.
Новое поступление
Магазина KETECH Industry Instrument Store работает с 27.02.2013. его рейтинг составлет 96.54 баллов из 100. В избранное добавили 624 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.9 в продаже представленно 125 наименований товаров, успешно доставлено 3071 заказов. 1328 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-20-2026 | 0.67 руб. | 0.72 руб. | 0 руб. |
| Feb-20-2026 | 0.64 руб. | 0.7 руб. | 0 руб. |
| Jan-20-2026 | 0.95 руб. | 0.2 руб. | 0 руб. |
| Dec-20-2025 | 0.56 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
| Nov-20-2025 | 0.65 руб. | 0.63 руб. | 0 руб. |
| Oct-20-2025 | 0.49 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
| Sep-20-2025 | 0.47 руб. | 0.43 руб. | 0 руб. |
| Aug-20-2025 | 0.84 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
| Jul-20-2025 | 0.48 руб. | 0.49 руб. | 0 руб. |
Описание товара





Digital USB Interface Luminance Meter Data Memory and Read Function TES-137
Electrical Specifications:
| Display | Dual display 4 digit LCD read out. |
| Measuring range | 9.999, 99.99, 999.9, 9.999k, 99.99k, 999.9k, 1999k cd/m2 9.999, 99.99, 999.9, 9.999k, 99.99k, 580.0k fL Auto ranging (7 step)(1 fL = 3.426 cd/m2) |
| Measuring Angle | E2° |
| Overrange Display | OL is displayed |
| Resolution | 0.01 cd/m2, 0.001 fL |
| Accuracy | ±3% rdg ±5dgt (C brated to standard incandescent lamp, 2856°Κ, at 25C/77F) |
| CIE Photopic f '1 | <6% |
| Temperature Characteristics | ±0.1%/ C |
| Measuring Rate | Approximately 5 time/sec |
| Photosensor | Silicon photodiodes |
| Data Memory Capacity | 200 sets. (Direct reading from LCD display) |
| Data Logger Capacity | microSD CARD 4GB |
| Operating / Storage Conditions | 0C to 50C<80% RH -10C to 60C <70%RH |
| Power Source | 6 pcs 1.5V AAA size Battery |
| Battery Life (typical) | 50 hours |
| Photosensor Lead Length | 90 cm (approx.) |
| Photosensor Dimensions | 40=×158(L)mm |
| Dimension | 150(L) × 72(W) × 35(H)mm |
| Weight | Meter: 235g, Photosensor: 210g |
| Accessories | Carrying case, Instruction manual, Battery, CD software, USB cable. |


Смотрите так же другие товары: