Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 684.47 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 814.96 руб. | 855.64 руб. | 834.5 руб. |
| Feb-19-2026 | 807.14 руб. | 847.89 руб. | 827 руб. |
| Jan-19-2026 | 677.64 руб. | 711.47 руб. | 694 руб. |
| Dec-19-2025 | 793.89 руб. | 833.33 руб. | 813 руб. |
| Nov-19-2025 | 691.23 руб. | 726.31 руб. | 708.5 руб. |
| Oct-19-2025 | 780.41 руб. | 819.29 руб. | 799.5 руб. |
| Sep-19-2025 | 773.87 руб. | 812.55 руб. | 792.5 руб. |
| Aug-19-2025 | 766.4 руб. | 804.64 руб. | 785 руб. |
| Jul-19-2025 | 759.82 руб. | 797.75 руб. | 778 руб. |
Описание товара







Размеры указаны в см | |||||||
Размер | Обхват груди | Обхват талии | На всю длину туловища | Рукава | Бирка с размерами | ; Длина брюк; Объем талии | Прекрасно сидит по форме тела Высота |
6 м | 24 | 15 | 32 | 27 | 60 | 42 | 55 - 60 |
Размеры от 12 мес. | 25 | 18 | 33 | 28 | 70 | 43 | 60 - 70 |
18M | 26 | 17 | 35 | 30 | 80 | 46 | 70 - 80 |
24M | 28 | 19 | 38 | 32 | 90 | 47 (Европа) | На рост 80, 90 |
3T | 29 | 19 | 40 | 34 | 100 | 51 | 90 - 100 |
4Т | 30 | 19 | 41 | 35 | 110 | 53 | 100 - 110 |
Мерки в дюймах | |||||||
Размер | Обхват груди | Обхват талии | На всю длину туловища | Рукава | Бирка с размерами | ; Длина брюк; Объем талии | Прекрасно сидит по форме тела Высота |
6 м | 9,4 | 5,9 | 12,6 | 10,6 | 60 | 16,5 | 21,7-23,6 |
Размеры от 12 мес. | 9,8 | 7,1 | 13,0 | 11,0 | 70 | 16,9 | 23,6-27,6 |
18M | 10,2 | 6,7 | 13,8 | 11,8 | 80 | 18,1 | 27,6-31,5 |
24M | 11,0 | 7,5 | 15,0 | 12,6 | 90 | 18,5 | 31,5-35,4 |
3T | 11,4 | 7,5 | 15,7 | 13,4 | 100 | 20,1 | 35,4-39,4 |
4Т | 11,8 | 7,5 | 16,1 | 13,8 | 110 | 20,9 | 39,4-43,3 |






Смотрите так же другие товары: