Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 41 588,42 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 49490.42 руб. | 51965.19 руб. | 50727.5 руб. |
| Feb-19-2026 | 49074.47 руб. | 51528.90 руб. | 50301 руб. |
| Jan-19-2026 | 41172.41 руб. | 43231.41 руб. | 42201.5 руб. |
| Dec-19-2025 | 48242.94 руб. | 50654.78 руб. | 49448 руб. |
| Nov-19-2025 | 42004.30 руб. | 44104.47 руб. | 43054 руб. |
| Oct-19-2025 | 47410.26 руб. | 49781.31 руб. | 48595.5 руб. |
| Sep-19-2025 | 46994.96 руб. | 49344.60 руб. | 48169 руб. |
| Aug-19-2025 | 46579.56 руб. | 48908.16 руб. | 47743.5 руб. |
| Jul-19-2025 | 46163.35 руб. | 48471.86 руб. | 47317 руб. |
Описание товара






| Система | Модель | ZR236 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Процессор | Четырехъядерный процессор RK3188 (Rk3288 опционально) | |||||||||||||||||||||||||||||
| RAM/ROM | 1 ГБ/8 ГБ(16 Гб/32 Гб опционально) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Система | Android 4,4 или Android 5,1/6,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | Сенсорный экран | 23,6 дюймов LED экран | ||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Контраст |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Яркость | 500cdm2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Масштаб экрана/область отображения | 16:9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | Wi-Fi | 802.11b/g/n | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | Поддержка | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | Поддержка | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3G | Поддержка внешнего usb-ключа 3G | |||||||||||||||||||||||||||||
| Джек | SD | Поддержка sd-карты (макс. 32G) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Мини USB | USB OTG | |||||||||||||||||||||||||||||
| Хост USB x 3 | Хост USB 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| RJ-45 | Сетевой интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||
| Постоянного тока | Вход постоянного тока | |||||||||||||||||||||||||||||
| Гарнитура | 3,5 мм стерео выход для наушников | |||||||||||||||||||||||||||||
| Автомобильный мультимедийный плеер | Видео | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV и т. Д. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | MP3/WMA/AAC и т. Д. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | Jpeg, jpg, GIF | |||||||||||||||||||||||||||||
| Другие функции | Беспроводная мышь | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||
| Беспроводная клавиатура | Поддержка | |||||||||||||||||||||||||||||
| Говорить | 3Wx2 (стандарт), 5Wx2 (опционально) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Камера | 2MP | |||||||||||||||||||||||||||||


Подключая этот настольный ПК на базе android все-в-одном к совместимому устройству USB 3,0, например, внешнему диску, 3,0 может предложить скорость передачи данных до 10 раз быстрее, чем стандартный USB 2,0. Это означает, что файлы и папки, которые потребовали нескольких часов для передачи, занимают всего несколько минут, и вы можете перемещать все альбомы на ваш компьютер и с него всего за несколько секунд, экономит ваше время и делает ваши медиа гораздо более портативными. Этот настольный ПК «все в одном» поставляется с одним портом USB 3,0 и тремя портами USB 2,0. Вы также можете подключиться через Wi-Fi 802,11 b/g/n или RJ45 Внешний порт lan.
Всегда быть подключен
Этот настольный ПК все-в-одном на базе android поставляется с 2 мега фронтальной камерой, так что вы можете общаться в skype видео с семьей и друзьями.

Воспроизведение популярных игр для android


Вы можете использовать его как телевизор в спальне









Универсальный рабочий стол для коммерческого использования



Все-в-одном Рабочий стол для домашней автоматизации
Для управления вашим домом, другим устройством
PS, вам нужно загрузить совместимые приложения домашней автоматизации
Из магазина google play store



Наказанию установки
Крепление VESA: 100 мм x 100 мм или 75 мм x 75 мм Поддержка индивидуальной установки

Испытания и производства:

Приложений


Смотрите так же другие товары: