Мотор с зубчатым двигателем 350 Вт 24 В и 36 щетка для электрического трехколесного
2306.53
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 5591.82 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-18-2026 | 7101.89 руб. | 7243.92 руб. | 7172 руб. |
| Jan-18-2026 | 5759.5 руб. | 5874.8 руб. | 5816.5 руб. |
| Dec-18-2025 | 6989.52 руб. | 7129.69 руб. | 7059 руб. |
| Nov-18-2025 | 6933.39 руб. | 7072.48 руб. | 7002.5 руб. |
| Oct-18-2025 | 5535.92 руб. | 5646.35 руб. | 5590.5 руб. |
| Sep-18-2025 | 6821.80 руб. | 6957.0 руб. | 6889 руб. |
| Aug-18-2025 | 6765.65 руб. | 6900.63 руб. | 6832.5 руб. |
| Jul-18-2025 | 6709.55 руб. | 6843.3 руб. | 6776 руб. |
Описание товара







| 5010% дроссельной заслонки | Значение КВ (об/мин/В) | Напряжение (В) | Ток (А) | Статическая тяга (кг) | Эффект силы (г/Вт) |
| 10 | 289 | Двадцать четыре | 0,1 | 0,02 | 8,33 |
| 20 | 289 | Двадцать четыре | 0,3 | 0,13 | 18,05 |
| 30 | 289 | Двадцать четыре | 1,1 | 0,38 | 14,39 |
| 40 | 289 | Двадцать четыре | 2,2 | 0,66 | 12,5 |
| 50 | 289 | Двадцать четыре | 4,1 | 1,05 | 10,67 |
| 60 | 289 | Двадцать четыре | 6,5 | 1,48 | 9,49 |
| 70 | 289 | Двадцать четыре | 9,7 | 1,96 | 8,42 |
| 80 | 289 | Двадцать четыре | 13,4 | 2,42 | 7,52 |
| 90 | 289 | Двадцать четыре | 18 | 2,9 | 6,71 |
| 95 | 289 | Двадцать четыре | 20,6 | 3,13 | 6,33 |
| 100 | 289 | Двадцать четыре | 23,3 | 3,46 | 6,08 |
| 5010% дроссельной заслонки | Значение КВ (об/мин/В) | Напряжение (В) | Ток (А) | Статическое напряжение (кг) | Эффект силы (г/Вт) |
| 10 | 340 | Двадцать четыре | 0,1 | 0,045 | 18,75 |
| 20 | 340 | Двадцать четыре | 0,5 | 0,24 | 20 |
| 30 | 340 | Двадцать четыре | 1,6 | 0,555 | 14,45 |
| 40 | 340 | Двадцать четыре | 3,4 | 0,965 | 11,8 |
| 50 | 340 | Двадцать четыре | 6,0 | 1,455 | 10,1 |
| 60 | 340 | Двадцать четыре | 10,0 | 1,965 | 8,1 |
| 70 | 340 | Двадцать четыре | 15,9 | 2,675 | 7,0 |
| 80 | 340 | Двадцать четыре | 20,6 | 3,24 | 6,55 |
| 90 | 340 | Двадцать четыре | 27,7 | 3,855 | 5,8 |
| 95 | 340 | Двадцать четыре | 32,1 | 4,2 | 5,45 |
| 100 | 340 | Двадцать четыре | 33 | 4,3 | 5,42 |
| 5010% дроссельной заслонки | Значение КВ (об/мин/В) | Напряжение (В) | Ток (А) | Статическое напряжение (кг) | Эффект силы (г/Вт) |
| 10 | 340 | Двадцать четыре | 0,1 | 0,035 | 14,5 |
| 20 | 340 | Двадцать четыре | 0,4 | 0,19 | 19,79 |
| 30 | 340 | Двадцать четыре | 1,1 | 0,395 | 14,96 |
| 40 | 340 | Двадцать четыре | 2,5 | 0,71 | 11,83 |
| 50 | 340 | Двадцать четыре | 4,7 | 1,13 | 10,0 |
| 60 | 340 | Двадцать четыре | 7,5 | 1,56 | 8,67 |
| 70 | 340 | Двадцать четыре | 11,5 | 2,06 | 7,46 |
| 80 | 340 | Двадцать четыре | 16,3 | 2,59 | 6,62 |
| 90 | 340 | Двадцать четыре | 22,4 | 3,215 | 5,98 |
| 95 | 340 | Двадцать четыре | 25,6 | 3,47 | 5,64 |
| 100 | 340 | Двадцать четыре | 26,5 | 3,6 | 5,66 |
Смотрите так же другие товары: