Новое поступление
Магазина TAPCET Bathroom Equipment Store работает с 20.07.2017. его рейтинг составлет 85.33 баллов из 100. В избранное добавили 5944 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.4 в продаже представленно 4274 наименований товаров, успешно доставлено 44799 заказов. 1957 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-20-2026 | 0.88 руб. | 0.99 руб. | 0 руб. |
| Feb-20-2026 | 0.52 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
| Jan-20-2026 | 0.59 руб. | 0.39 руб. | 0 руб. |
| Dec-20-2025 | 0.18 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
| Nov-20-2025 | 0.83 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
| Oct-20-2025 | 0.19 руб. | 0.64 руб. | 0 руб. |
| Sep-20-2025 | 0.0 руб. | 0.11 руб. | 0 руб. |
| Aug-20-2025 | 0.67 руб. | 0.90 руб. | 0 руб. |
| Jul-20-2025 | 0.36 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Использование продукта:
Синусоидальный трехфазный бесщеточный двигатель, подходит для --- машина для воздушной подушки, топливных элементов, вентиляторов, модифицированных Автомобильных Подушек для сиденья, Электрический нагрев посылается воздухом, высококлассная паяльная станция для дыма, шлифования.
Преимущества продукта:
Высокое давление (полное давление7.5кпа), Большой объем воздуха (240 литров в минуту), Низкий уровень шума (45 м (а) 1 кПа дальность 1 м), Длительный срок службы (запуск4Часы, остановка 30 минут жизни до 25000 часов), движение двигателя спроектировано с полой структурой чашки, отличающейся высокой эффективностью, высокой скоростью и высокой стабильностью.
Этот бесщеточный вентилятор имеет Стабильный запуск, малый размер, низкий уровень шума, низкий температурный подъем, длительный срок службы, высокую эффективность, точную точность, энергосбережение и экологически чистые материалы.
Примечание:
Этот вентилятор требуетПриводДля правильной работы.
Технические параметры:
| Проект | Блок | WM7040-12V |
| Рабочее напряжение | V | 7,9-14,8 |
| Скорость холостого хода | Об/мин | 34000+/-5% |
| Ток холостого хода | A | 4,6 +/-0,2 |
| Максимальный объем воздуха | Л/мин | 240 |
| Максимальное давление ветра | CmH2O | 1-65 |
| Метод подключения катушки | Звезда | |
| Размер корпуса | Мм | L:70 H: 37,5 |
| Вес | G | 90 |
| Угол Holzer | 60 | |
| Подшипник | NSK двойные шариковые подшипники | |
| Тип воздуходувки | Бесщеточный DC | |
| Магнитный полюсный номер ротора | 1 | |
| Шум | ДБ (A) | 45(1 м, 10 см h2o) |
| Ускорение | M/s2 | <= 55 |
| Вибрационное ускорение | Мм/с | <= 9 |
| Вибрационное смещение | Мм | <= 0,025 |
| Использование жизни | Часов | 25000 |
| Проект | Блок | WM7040-24V |
| Входное напряжение | V | 24 |
| Скорость холостого хода | Об/мин | 36000+/-5% |
| Ток холостого хода | A | 2,8 +/-0,2 |
| Максимальный объем воздуха | Л/мин | 240-260 |
| Максимальное давление ветра | КПа | 7,5 |
| Метод подключения катушки | Звезда | |
| Размер корпуса | Мм | L:70 H: 37,5 |
| Вес | G | 90 |
| Угол Holzer | 60 | |
| Подшипник | NSK двойные шариковые подшипники | |
| Тип воздуходувки | Бесщеточный DC | |
| Магнитный полюсный номер ротора | 1 | |
| Шум | ДБ (A) | 45(1 м, 10 см h2o) |
Посылка включает в себя:
1 x нагнетатель высокого давления





Смотрите так же другие товары: