Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-20-2026 | 0.92 руб. | 0.42 руб. | 0 руб. |
| Feb-20-2026 | 0.59 руб. | 0.73 руб. | 0 руб. |
| Jan-20-2026 | 0.26 руб. | 0.3 руб. | 0 руб. |
| Dec-20-2025 | 0.85 руб. | 0.72 руб. | 0 руб. |
| Nov-20-2025 | 0.94 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
| Oct-20-2025 | 0.90 руб. | 0.14 руб. | 0 руб. |
| Sep-20-2025 | 0.88 руб. | 0.97 руб. | 0 руб. |
| Aug-20-2025 | 0.70 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
| Jul-20-2025 | 0.38 руб. | 0.99 руб. | 0 руб. |
Описание товара







Размер | S/см | М/см | L/см | XL/см | XXL/см | |
ЕС | 34-36 | 38-40 | 42 | 44 | 46 | |
AU | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Великобритания | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
США | 4-6 | 8-10 | 12 | 14 | 16 | |
Бюст | Рекомендуется | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
Плитка | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | |
Талия | Рекомендуется | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 |
Плитка | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | |
Бедра | Рекомендуется | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
Плитка | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | |
Bottom_Length | Плитка | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| Примечание: 1. Пожалуйста, строго следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер. Не выбирайте напрямую в соответствии с вашими привычками. 2. Размер может отличаться на 2-3 см из-за ручного измерения. Пожалуйста, обратите внимание при измерении. 3. Все еще не уверены в размере? Мы бы хотели посоветовать, основываясь на ваших измерениях груди, талии и бедер. 4. Рекомендуется ручная стирка в холодной воде, не отбеливать, пожалуйста, удалите химчистку. | ||||||





Смотрите так же другие товары: