Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-20-2026 | 0.18 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
| Feb-20-2026 | 0.41 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
| Jan-20-2026 | 0.34 руб. | 0.98 руб. | 0 руб. |
| Dec-20-2025 | 0.79 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
| Nov-20-2025 | 0.81 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
| Oct-20-2025 | 0.92 руб. | 0.27 руб. | 0 руб. |
| Sep-20-2025 | 0.39 руб. | 0.43 руб. | 0 руб. |
| Aug-20-2025 | 0.56 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
| Jul-20-2025 | 0.65 руб. | 0.83 руб. | 0 руб. |
Описание товара





Упаковочный лист:1 мини-камераФлуоресцентныйСовместимый "AHD-M" DVR и совместимый "AHD-H" DVRСовместимый аналоговый видеорегистратор/совместимый непосредственно подключенный телевизор (выберите «CVBS camera - 1200TVL»)ФлуоресцентныйПоддержка UTCХарактеристики:
Датчик изображения | 1/4"CMOS |
Система | PAL / NTSC |
Эффективные пиксели | PAL:1280(H) x 720(V) NTSC:1280(H) x 720(V) |
Однократное изображение | Система обработки цифрового сигнала |
Видеовыход | 1 vp-p композитный выход (75 Ом/BNC) |
Частота сканирования | PAL:50 Гц/NTSC:60 Гц |
Электрический затвор | 1/50(1/60)-1/100,000s |
Горизонтальное разрешение | AHD:720P ; CVI:720P ; TVI:720P ; CVBS:1200TVL |
ИК-светодиоды | 8 шт. ir led (940nm) |
Объектив | 4,6 мм объектив |
Автоматическая компенсация | Авто |
Система синхронизации | Внутренний |
Соотношение S/N | > 58 дБ |
Температура и влажность | -10 °C ~ 60 °C, влажность менее 90% (без конденсации) |
Мощность | DC12V ± 10% |
Потребление | 150 мА |




Смотрите так же другие товары: