Новое поступление
Магазина SZCPU Store работает с 10.02.2017. его рейтинг составлет 95.93 баллов из 100. В избранное добавили 366161 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.8 в продаже представленно 7937 наименований товаров, успешно доставлено 386698 заказов. 123549 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 43365.12 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-20-2026 | 55074.18 руб. | 56175.82 руб. | 55624.5 руб. |
| Jan-20-2026 | 44666.12 руб. | 45559.3 руб. | 45112.5 руб. |
| Dec-20-2025 | 54206.94 руб. | 55290.0 руб. | 54748 руб. |
| Nov-20-2025 | 53773.30 руб. | 54848.94 руб. | 54310.5 руб. |
| Oct-20-2025 | 42931.42 руб. | 43790.19 руб. | 43360.5 руб. |
| Sep-20-2025 | 52905.88 руб. | 53963.49 руб. | 53434 руб. |
| Aug-20-2025 | 52472.58 руб. | 53521.45 руб. | 52996.5 руб. |
| Jul-20-2025 | 52038.69 руб. | 53079.74 руб. | 52558.5 руб. |
Описание товара

Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сегмент рынка | Рабочий стол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Семья | Процессор Intel Core i9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I9-9900K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номера частей процессора |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота? | 3600 МГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная частота турбо | 5000 МГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота низкой мощности | 800 МГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость автобуса? | 8 GT/s DMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мультипликатор часов? | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Посылка | 1151-land Flip-Chip Land Grid массив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розетка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 1,48 "x 1,48"/3,75 см x 3,75 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата введения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на введение | $488 (OEM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номера S-spec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архитектура/микроархитектура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Микроархитектура | Кофейное озеро | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кофейное озеро-с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0 (QQPP, SRELS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPUID | 906EC (QQPP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производственный процесс | 0,014 микрон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина данных | 64 бит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество ядер ЦП | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество нитей | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блок с плавающей точкой | Интегрированный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8x32 КБ 8-полосный набор ассиметричных инструкций | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер кэша уровня 2? | 8x256 Кб 4-полосная комплект ассоциативных складов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер кэша уровня 3 | 16 Мб 16-way set associative shared cache | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физическая память | 128 ГБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Многообработка | Uniprocessor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расширения и технологии |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции безопасности |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики низкой мощности |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интегрированные периферийные устройства/компоненты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроллер дисплея |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интегрированная графика | Тип графического процессора: Intel UHD 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроллер памяти | Количество контроллеров: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие периферийные устройства |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрические/тепловые параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тепловая конструкция питания? | 95 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания к i9-9900K Intel Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смотрите так же другие товары: